| ▶ 股票(組合)型 | |||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 | 申購淨值日 | 買回淨值日 | 買回付款日 |
| {{{Fund.Fund_Name}}} | {{Fund.Purchase_NavDate}} | {{Fund.Buyback_NavDate}} | {{Fund.Buyback_PaymentDate}} |
| ▶ 債券(組合)型 | |||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 | 申購淨值日 | 買回淨值日 | 買回付款日 |
| {{{Fund.Fund_Name}}} | {{Fund.Purchase_NavDate}} | {{Fund.Buyback_NavDate}} | {{Fund.Buyback_PaymentDate}} |
| ▶ 平衡及多重資產型 | |||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 | 申購淨值日 | 買回淨值日 | 買回付款日 |
| {{{Fund.Fund_Name}}} | {{Fund.Purchase_NavDate}} | {{Fund.Buyback_NavDate}} | {{Fund.Buyback_PaymentDate}} |
| ▶ 其他型 | |||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 | 申購淨值日 | 買回淨值日 | 買回付款日 |
| {{{Fund.Fund_Name}}} | {{Fund.Purchase_NavDate}} | {{Fund.Buyback_NavDate}} | {{Fund.Buyback_PaymentDate}} |
|
備註:
1.T代表於營業日內申請,後面的數字皆以營業日計算 2.辦理轉申購基金,申請買回基金之買回付款日即為轉申購基金之申購淨值日,轉同檔基金及國內股票型基金互轉(第一富、高科技、傳產基金)則以買回日(T+1)之淨值為申購淨值日 3.買回付款日僅供參考,實際上均按照信託契約規定的營業日內給付 |