債券型 亞洲債券基金-月配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Asian Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.031 69% 31%
2025年08月 0.03 73% 27%
2025年07月 0.029 67% 33%
2025年06月 0.033 63% 37%
2025年05月 0.029 69% 31%
2025年04月 0.034 67% 33%
2025年03月 0.027 73% 27%
2025年02月 0.034 75% 25%
2025年01月 0.033 71% 29%
2024年12月 0.027 74% 26%
2024年11月 0.03 67% 33%
2024年10月 0.03 100% -

備註

債券型 亞洲債券基金-月配息-澳幣避險-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Asian Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.021 68% 32%
2025年08月 0.022 69% 31%
2025年07月 0.021 100% -
2025年06月 0.022 100% -
2025年05月 0.021 63% 37%
2025年04月 0.022 76% 24%
2025年03月 0.018 100% -
2025年02月 0.024 73% 27%
2025年01月 0.024 69% 31%
2024年12月 0.019 71% 29%
2024年11月 0.021 67% 33%
2024年10月 0.021 100% -

備註

債券型 伊斯蘭債券基金-月配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Global Sukuk Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.042 74% 26%
2025年08月 0.037 73% 27%
2025年07月 0.036 73% 27%
2025年06月 0.037 72% 28%
2025年05月 0.037 73% 27%
2025年04月 0.035 73% 27%
2025年03月 0.034 75% 25%
2025年02月 0.034 77% 23%
2025年01月 0.04 66% 34%
2024年12月 0.037 74% 26%
2024年11月 0.041 74% 26%
2024年10月 0.037 71% 29%

備註

債券型 全球債券基金-月配息-歐元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.052 79% 21%
2025年08月 0.053 80% 20%
2025年07月 0.051 81% 19%
2025年06月 0.054 79% 21%
2025年05月 0.051 81% 19%
2025年04月 0.053 84% 16%
2025年03月 0.055 78% 22%
2025年02月 0.053 77% 23%
2025年01月 0.056 80% 20%
2024年12月 0.052 79% 21%
2024年11月 0.054 77% 23%
2024年10月 0.05 100% -

備註

債券型 全球債券基金-月配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.06 79% 21%
2025年08月 0.061 79% 21%
2025年07月 0.06 80% 20%
2025年06月 0.061 80% 20%
2025年05月 0.059 79% 21%
2025年04月 0.06 81% 19%
2025年03月 0.058 80% 20%
2025年02月 0.053 79% 21%
2025年01月 0.059 78% 22%
2024年12月 0.054 80% 20%
2024年11月 0.058 77% 23%
2024年10月 0.056 100% -

備註

債券型 全球債券基金-年配息-歐元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.587 89% 11%

備註

債券型 全球債券基金-月配息-澳幣避險-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.033 78% 22%
2025年08月 0.033 87% 13%
2025年07月 0.032 100% -
2025年06月 0.033 100% -
2025年05月 0.031 77% 23%
2025年04月 0.033 84% 16%
2025年03月 0.031 79% 21%
2025年02月 0.029 78% 22%
2025年01月 0.032 78% 22%
2024年12月 0.03 75% 25%
2024年11月 0.033 64% 36%
2024年10月 0.03 100% -

備註

債券型 全球債券基金-月配息-美元-F股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.029 62% 38%
2025年08月 0.029 55% 45%
2025年07月 0.029 52% 48%
2025年06月 0.029 43% 57%
2025年05月 0.028 57% 43%
2025年04月 0.03 62% 38%
2025年03月 0.027 65% 35%
2025年02月 0.027 59% 41%
2025年01月 0.03 67% 33%
2024年12月 0.026 68% 32%
2024年11月 0.028 58% 42%
2024年10月 0.028 100% -

備註

債券型 全球債券基金-年配息-歐元避險-Z股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.274 83% 17%

備註

債券型 全球債券總報酬基金-年配息-歐元-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Total Return Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.527 92% 8%

備註

債券型 全球債券總報酬基金-月配息-歐元-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Total Return Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.044 96% 4%
2025年08月 0.036 100% -
2025年07月 0.036 100% -
2025年06月 0.037 100% -
2025年05月 0.037 100% -
2025年04月 0.039 100% -
2025年03月 0.04 100% -
2025年02月 0.04 100% -
2025年01月 0.041 100% -
2024年12月 0.04 100% -
2024年11月 0.039 100% -
2024年10月 0.038 100% -

備註

債券型 全球債券總報酬基金-月配息-美元-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Total Return Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.051 98% 2%
2025年08月 0.042 100% -
2025年07月 0.042 100% -
2025年06月 0.042 100% -
2025年05月 0.042 100% -
2025年04月 0.042 99% 1%
2025年03月 0.042 100% -
2025年02月 0.042 100% -
2025年01月 0.042 100% -
2024年12月 0.042 98% 2%
2024年11月 0.042 100% -
2024年10月 0.042 100% -

備註

債券型 全球債券總報酬基金-月配息-澳幣避險-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Total Return Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.032 91% 9%
2025年08月 0.026 100% -
2025年07月 0.026 100% -
2025年06月 0.026 100% -
2025年05月 0.026 100% -
2025年04月 0.026 100% -
2025年03月 0.026 100% -
2025年02月 0.026 100% -
2025年01月 0.026 100% -
2024年12月 0.026 100% -
2024年11月 0.026 100% -
2024年10月 0.026 100% -

備註

債券型 全球債券總報酬基金-月配息-美元-F股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Total Return Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.038 76% 24%
2025年08月 0.031 85% 15%
2025年07月 0.031 71% 29%
2025年06月 0.031 93% 7%
2025年05月 0.031 59% 41%
2025年04月 0.031 55% 45%
2025年03月 0.031 85% 15%
2025年02月 0.031 92% 8%
2025年01月 0.031 94% 6%
2024年12月 0.031 88% 12%
2024年11月 0.031 87% 13%
2024年10月 0.031 100% -

備註

債券型 全球債券總報酬基金-年配息-歐元避險-Z股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Total Return Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.29 92% 8%

備註

平衡型(混合型) 全球平衡基金-季配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Value and Income Fund(原名為:Templeton Global Balanced Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.222 100% -
2025年04月 0.21 89% 11%
2025年01月 0.203 49% 51%
2024年10月 0.215 69% 31%

備註

平衡型(混合型) 全球平衡基金-季配息-美元-F股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Value and Income Fund(原名為:Templeton Global Balanced Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.101 100% -
2025年04月 0.095 100% -
2025年01月 0.092 24% 76%
2024年10月 0.098 45% 55%

備註

股票型 全球房地產基金-季配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Global Real Estate Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.069 36% 64%
2025年04月 0.06 33% 67%
2025年01月 0.06 28% 72%
2024年10月 0.06 100% -

備註

股票型 全球房地產基金-年配息-歐元避險-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Global Real Estate Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.27 92% 8%

備註

股票型 全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金)-穩定月配股-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Leaders Fund(原名為:Templeton Global Equity Income Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.022 100% -
2025年08月 0.022 - 100%
2025年07月 0.009 100% -
2025年06月 0.064 100% -
2025年05月 0.036 100% -
2025年04月 0.016 7% 93%
2025年03月 0.028 51% 49%
2025年02月 0.007 100% -
2025年01月 0.016 4% 96%
2024年12月 0.026 45% 55%
2024年11月 0.01 - 100%
2024年10月 0.014 - 100%

備註

平衡型(混合型) 全球穩定月收益基金-月配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund(原名為:Franklin Global Income Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.06 59% 41%
2025年08月 0.06 44% 56%
2025年07月 0.06 44% 56%
2025年06月 0.06 80% 20%
2025年05月 0.06 57% 43%
2025年04月 0.06 67% 33%
2025年03月 0.055 100% -
2025年02月 0.055 97% 3%
2025年01月 0.055 55% 45%
2024年12月 0.055 61% 39%
2024年11月 0.055 51% 49%

備註

平衡型(混合型) 全球穩定月收益基金-年配息-歐元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund(原名為:Franklin Global Income Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.56 67% 33%

備註

平衡型(混合型) 全球穩定月收益基金-月配息-美元-F股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund(原名為:Franklin Global Income Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.06 33% 67%
2025年08月 0.06 17% 83%
2025年07月 0.06 34% 66%

備註

債券型 全球非投資等級債券基金-月配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.039 78% 22%
2025年08月 0.037 80% 20%
2025年07月 0.03 67% 33%
2025年06月 0.04 80% 20%
2025年05月 0.042 82% 18%
2025年04月 0.037 80% 20%
2025年03月 0.038 79% 21%
2025年02月 0.037 78% 22%
2025年01月 0.04 80% 20%
2024年12月 0.04 77% 23%
2024年11月 0.043 83% 17%
2024年10月 0.04 82% 18%

備註

債券型 全球非投資等級債券基金-月配息-美元-F股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.05 69% 31%
2025年08月 0.048 63% 37%
2025年07月 0.038 61% 39%
2025年06月 0.052 61% 39%
2025年05月 0.052 89% 11%
2025年04月 0.048 61% 39%
2025年03月 0.046 61% 39%
2025年02月 0.048 62% 38%
2025年01月 0.049 72% 28%
2024年12月 0.052 77% 23%
2024年11月 0.05 78% 22%
2024年10月 0.05 67% 33%

備註

債券型 公司債基金-穩定月配股-美元-A股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.078 47% 53%
2025年08月 0.078 56% 44%
2025年07月 0.078 34% 66%
2025年06月 0.078 44% 56%
2025年05月 0.077 58% 42%
2025年04月 0.078 55% 45%
2025年03月 0.079 42% 58%
2025年02月 0.079 42% 58%
2025年01月 0.079 29% 71%
2024年12月 0.08 15% 85%
2024年11月 0.08 25% 75%
2024年10月 0.081 7% 93%

備註

債券型 公司債基金-月配息-美元-A股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.028 78% 22%
2025年08月 0.028 79% 21%
2025年07月 0.024 73% 27%
2025年06月 0.031 79% 21%
2025年05月 0.03 80% 20%
2025年04月 0.029 81% 19%
2025年03月 0.029 81% 19%
2025年02月 0.03 77% 23%
2025年01月 0.03 80% 20%
2024年12月 0.029 80% 20%
2024年11月 0.03 77% 23%
2024年10月 0.029 78% 22%

備註

債券型 公司債基金-月配息-日圓避險-A股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 5.121 73% 27%
2025年08月 5.338 67% 33%
2025年07月 4.39 100% -
2025年06月 5.635 100% -
2025年05月 5.533 100% -
2025年04月 5.549 100% -
2025年03月 5.381 100% -
2025年02月 5.426 58% 42%
2025年01月 5.878 73% 27%
2024年12月 5.336 41% 59%
2024年11月 5.215 29% 71%
2024年10月 5.655 14% 86%

備註

債券型 公司債基金-月配息-澳幣避險-A股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.038 80% 20%
2025年08月 0.04 77% 23%
2025年07月 0.032 100% -
2025年06月 0.042 100% -
2025年05月 0.043 76% 24%
2025年04月 0.041 82% 18%
2025年03月 0.04 100% -
2025年02月 0.038 82% 18%
2025年01月 0.044 70% 30%
2024年12月 0.039 82% 18%
2024年11月 0.043 74% 26%
2024年10月 0.041 77% 23%

備註

債券型 公司債基金-穩定月配股-美元-F股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.071 45% 55%

備註

債券型 公司債基金-月配息-美元-F股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.054 60% 40%
2025年08月 0.055 60% 40%
2025年07月 0.046 55% 45%
2025年06月 0.059 59% 41%
2025年05月 0.058 65% 35%
2025年04月 0.057 58% 42%
2025年03月 0.056 56% 44%
2025年02月 0.057 44% 56%
2025年01月 0.059 44% 56%
2024年12月 0.056 40% 60%
2024年11月 0.057 37% 63%
2024年10月 0.058 34% 66%

備註

債券型 公司債基金-月配息-美元-I股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.048 85% 15%
2025年08月 0.047 87% 13%
2025年07月 0.04 85% 15%
2025年06月 0.051 88% 12%
2025年05月 0.05 96% 4%
2025年04月 0.05 88% 12%
2025年03月 0.049 88% 12%
2025年02月 0.049 88% 12%
2025年01月 0.051 90% 10%
2024年12月 0.048 89% 11%
2024年11月 0.049 87% 13%
2024年10月 0.05 76% 24%

備註

股票型 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Utilities Fund
基金配息組成項目表(資本利得)
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)
可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.1137 100% - N/A N/A N/A
2025年06月 0.1141 100% - N/A N/A N/A
2025年03月 0.1143 100% - N/A N/A N/A
2024年12月 0.2149 100% - 1.4669 100% -

備註

股票型 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Utilities Fund
基金配息組成項目表(資本利得)
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)
可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.12 100% - N/A N/A N/A
2025年06月 0.12 100% - N/A N/A N/A
2025年03月 0.12 100% - N/A N/A N/A
2024年12月 0.2211 100% - 1.4669 100% -

備註

股票型 富蘭克林坦伯頓世界基金-年配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton World Fund
基金配息組成項目表(資本利得)
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)
可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024年12月 0.3019 100% - 0.8139 100% -

備註

股票型 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金-年配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Smaller Companies Fund
基金配息組成項目表(資本利得)
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)
可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024年12月 0.1065 100% - 0.1741 100% -

備註

股票型 富蘭克林坦伯頓外國基金-年配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Foreign Fund
基金配息組成項目表(資本利得)
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)
可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024年12月 0.1797 100% - N/A N/A N/A

備註

股票型 富蘭克林坦伯頓成長基金-年配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Growth Fund, Inc.
基金配息組成項目表(資本利得)
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)
可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024年12月 0.2907 100% - 0.4879 100% -

備註

股票型 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-年配息-美元-Primary股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton International Equity Series Fund
基金配息組成項目表(資本利得)
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)
可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024年12月 0.3876 100% - 1.2124 100% -
2024年10月 0.0168 100% - N/A N/A N/A

備註

股票型 富蘭克林成長基金-年配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Growth Fund
基金配息組成項目表(資本利得)
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)
可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024年12月 0.0543 100% - 11.0841 100% -

備註

股票型 富蘭克林潛力組合基金-年配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund(原名為:Franklin Mutual U.S. Value Fund)
基金配息組成項目表(資本利得)
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)
可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024年12月 0.9229 100% - 1.5333 100% -

備註

股票型 富蘭克林高成長基金-季配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Rising Dividends Fund
基金配息組成項目表(資本利得)
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)
可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.196 100% - N/A N/A N/A
2025年04月 0.1915 100% - N/A N/A N/A
2024年12月 0.1092 100% - 8.2847 100% -
2024年10月 0.2084 100% - N/A N/A N/A

備註

股票型 富蘭克林高科技基金-年配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin DynaTech Fund
基金配息組成項目表(資本利得)
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)
可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024年12月 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

備註

股票型 富蘭克林黃金基金-年配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Gold and Precious Metals Fund
基金配息組成項目表(資本利得)
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)
可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024年12月 2.3198 100% - N/A N/A N/A

備註

債券型 新興國家固定收益基金-季配息-美元-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Templeton Emerging Markets Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.161 90% 10%
2025年04月 0.161 93% 7%
2025年01月 0.162 92% 8%
2024年10月 0.161 95% 5%

備註

債券型 新興國家固定收益基金-月配息-美元-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Templeton Emerging Markets Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.031 100% -
2025年08月 0.031 86% 14%
2025年07月 0.031 100% -
2025年06月 0.031 98% 2%
2025年05月 0.031 95% 5%
2025年04月 0.031 93% 7%
2025年03月 0.031 100% -
2025年02月 0.031 95% 5%
2025年01月 0.031 99% 1%
2024年12月 0.031 92% 8%
2024年11月 0.031 97% 3%
2024年10月 0.031 97% 3%

備註

債券型 新興國家固定收益基金-月配息-南非幣避險-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Templeton Emerging Markets Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.439 100% -
2025年08月 0.438 90% 10%
2025年07月 0.437 100% -
2025年06月 0.436 100% -
2025年05月 0.436 87% 13%
2025年04月 0.435 100% -
2025年03月 0.434 100% -
2025年02月 0.433 92% 8%
2025年01月 0.432 100% -
2024年12月 0.43 92% 8%
2024年11月 0.43 100% -
2024年10月 0.429 100% -

備註

債券型 新興國家固定收益基金-月配息-澳幣避險-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Templeton Emerging Markets Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.025 92% 8%
2025年08月 0.025 87% 13%
2025年07月 0.025 100% -
2025年06月 0.025 100% -
2025年05月 0.025 93% 7%
2025年04月 0.025 97% 3%
2025年03月 0.025 99% 1%
2025年02月 0.025 94% 6%
2025年01月 0.025 100% -
2024年12月 0.025 92% 8%
2024年11月 0.025 97% 3%
2024年10月 0.025 96% 4%

備註

債券型 新興國家固定收益基金-月配息-美元-F股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Templeton Emerging Markets Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.031 81% 19%
2025年08月 0.031 69% 31%
2025年07月 0.031 74% 26%
2025年06月 0.031 67% 33%
2025年05月 0.031 75% 25%
2025年04月 0.031 100% -
2025年03月 0.031 85% 15%
2025年02月 0.031 71% 29%
2025年01月 0.031 59% 41%
2024年12月 0.031 75% 25%
2024年11月 0.031 100% -
2024年10月 0.031 80% 20%

備註

平衡型(混合型) 新興市場月收益基金-季配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Emerging Markets Dynamic income Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.112 73% 27%
2025年04月 0.093 72% 28%
2025年01月 0.091 69% 31%
2024年10月 0.105 74% 26%

備註

平衡型(混合型) 新興市場月收益基金-穩定月配股-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Emerging Markets Dynamic income Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.044 64% 36%
2025年08月 0.043 63% 37%
2025年07月 0.043 100% -
2025年06月 0.041 100% -
2025年05月 0.04 77% 23%
2025年04月 0.039 74% 26%
2025年03月 0.039 74% 26%
2025年02月 0.039 75% 25%
2025年01月 0.038 100% -
2024年12月 0.039 48% 52%
2024年11月 0.04 49% 51%
2024年10月 0.041 68% 32%

備註

平衡型(混合型) 新興市場月收益基金-月配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Emerging Markets Dynamic income Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.038 67% 33%
2025年08月 0.038 86% 14%
2025年07月 0.041 80% 20%
2025年06月 0.046 77% 23%
2025年05月 0.037 72% 28%
2025年04月 0.036 70% 30%
2025年03月 0.035 71% 29%
2025年02月 0.032 67% 33%
2025年01月 0.045 77% 23%
2024年12月 0.026 62% 38%
2024年11月 0.03 65% 35%
2024年10月 0.036 67% 33%

備註

平衡型(混合型) 新興市場月收益基金-月配息-美元-F股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Emerging Markets Dynamic income Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.043 46% 54%
2025年08月 0.043 61% 39%
2025年07月 0.047 14% 86%
2025年06月 0.052 33% 67%
2025年05月 0.042 40% 60%
2025年04月 0.041 52% 48%
2025年03月 0.04 50% 50%
2025年02月 0.036 49% 51%
2025年01月 0.051 68% 32%
2024年12月 0.03 47% 53%
2024年11月 0.035 29% 71%
2024年10月 0.041 41% 59%

備註

債券型 歐洲債券總報酬基金-月配息-歐元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin European Total Return Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.022 69% 31%
2025年08月 0.022 68% 32%
2025年07月 0.022 66% 34%

備註

債券型 歐洲債券總報酬基金-月配息-美元避險-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin European Total Return Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.025 100% -
2025年08月 0.025 30% 70%

備註

股票型 歐洲股票收益基金-月配息-美元-A股

Templeton European Improvers Fund(原名為:Templeton European Sustainability Improvers Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.031 31% 69%
2025年08月 0.03 4% 96%
2025年07月 0.031 100% -
2025年06月 0.03 100% -
2025年05月 0.029 100% -
2025年04月 0.028 11% 89%
2025年03月 0.028 100% -
2025年02月 0.027 100% -
2025年01月 0.026 - 100%
2024年12月 0.027 - 100%
2024年11月 0.028 - 100%
2024年10月 0.03 - 100%

備註

股票型 歐洲股票收益基金-月配息-美元避險-A股

Templeton European Improvers Fund(原名為:Templeton European Sustainability Improvers Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.04 67% 33%
2025年08月 0.039 3% 97%
2025年07月 0.04 100% -
2025年06月 0.04 100% -
2025年05月 0.038 100% -
2025年04月 0.039 12% 88%
2025年03月 0.041 100% -
2025年02月 0.039 100% -
2025年01月 0.037 100% -
2024年12月 0.038 100% -
2024年11月 0.038 - 100%
2024年10月 0.04 - 100%

備註

債券型 歐洲非投資等級債券基金-年配息-歐元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Euro High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.31 84% 16%

備註

債券型 歐洲非投資等級債券基金-月配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Euro High Yield Fund
基金配息組成項目表
