美國價值型股票基金
2008/07/01 (累積型美元優股份) (1)
基金月報下載
| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 6.22 | 15.07 | 5.24 | 27.91 | 49.07 | 88.81 | 140.63 | 5.24 |
| 原幣別 | 3.04 | 6.98 | 9.81 | 24.94 | 45.82 | 68.85 | 151.56 | 9.81 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 6.22 | 3.04 |
| 六個月 | 15.07 | 6.98 |
| 一年 | 5.24 | 9.81 |
| 二年 | 27.91 | 24.94 |
| 三年 | 49.07 | 45.82 |
| 五年 | 88.81 | 68.85 |
| 十年 | 140.63 | 151.56 |
| 年初至今 | 5.24 | 9.81 |
註:以年配息美元A股份為準。
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 64730.75 | 132629.05 | 215961.98 | 404958.29 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 64730.75 |
| 二年 | 132629.05 |
| 三年 | 215961.98 |
| 五年 | 404958.29 |
註:以年配息美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元,至2025/12/31止,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
| 年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 6.71 | -5.46 | 13.67 | 35.62 | 11.86 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 25.86 | -8.00 | 16.71 | 13.77 | 9.81 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2016 | 11.06 |
| 2017 | 12.92 |
| 2018 | -14.22 |
| 2019 | 24.48 |
| 2020 | 11.26 |
| 2021 | 25.86 |
| 2022 | -8.00 |
| 2023 | 16.71 |
| 2024 | 13.77 |
| 2025 | 9.81 |
註:以年配息美元A股份為準。
註:投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。