美國小型價值股票基金
2010/04/27 (累積型美元優股份) (1)
基金月報下載
| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 4.68 | 23.03 | 6.44 | 24.42 | 46.89 | 69.89 | 182.16 | 6.44 |
| 原幣別 | 1.54 | 14.38 | 11.06 | 21.53 | 43.69 | 51.92 | 194.97 | 11.06 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 4.68 | 1.54 |
| 六個月 | 23.03 | 14.38 |
| 一年 | 6.44 | 11.06 |
| 二年 | 24.42 | 21.53 |
| 三年 | 46.89 | 43.69 |
| 五年 | 69.89 | 51.92 |
| 十年 | 182.16 | 194.97 |
| 年初至今 | 6.44 | 11.06 |
註:以年配息美元A股份為準。
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 68065.14 | 137128.70 | 217988.05 | 388051.21 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 68065.14 |
| 二年 | 137128.70 |
| 三年 | 217988.05 |
| 五年 | 388051.21 |
註:以年配息美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元,至2025/12/31止,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
| 年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 34.04 | -12.39 | 21.47 | 40.48 | -2.18 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 28.54 | -17.74 | 18.24 | 9.43 | 11.06 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2016 | 28.83 |
| 2017 | 20.82 |
| 2018 | -21.35 |
| 2019 | 27.15 |
| 2020 | 24.72 |
| 2021 | 28.54 |
| 2022 | -17.74 |
| 2023 | 18.24 |
| 2024 | 9.43 |
| 2025 | 11.06 |
註:以年配息美元A股份為準。
註:投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。