美國複合債券基金
2010/09/14 (累積型美元優股份) (1)
2011/09/29 (月配息美元優股份)
基金月報下載
| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 3.96 | 10.25 | 2.06 | 7.32 | 13.78 | -0.68 | 8.06 | 2.06 |
| 原幣別 | 0.84 | 2.5 | 6.49 | 4.83 | 11.30 | -11.18 | 12.96 | 6.49 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 3.96 | 0.84 |
| 六個月 | 10.25 | 2.5 |
| 一年 | 2.06 | 6.49 |
| 二年 | 7.32 | 4.83 |
| 三年 | 13.78 | 11.30 |
| 五年 | -0.68 | -11.18 |
| 十年 | 8.06 | 12.96 |
| 年初至今 | 2.06 | 6.49 |
註:以累積型美元A股份為準。
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 61942.55 | 124090.78 | 190575.69 | 317702.48 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 61942.55 |
| 二年 | 124090.78 |
| 三年 | 190575.69 |
| 五年 | 317702.48 |
註:以累積型美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元,至2025/12/31止,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
| 年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 9.39 | 6.21 | 6.89 | -1.85 | 6.45 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | -2.56 | -18.10 | 6.18 | -1.56 | 6.49 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2016 | 2.80 |
| 2017 | 5.48 |
| 2018 | -2.38 |
| 2019 | 11.26 |
| 2020 | 7.99 |
| 2021 | -2.56 |
| 2022 | -18.10 |
| 2023 | 6.18 |
| 2024 | -1.56 |
| 2025 | 6.49 |
註:以累積型美元A股份為準。
註:投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。