側重大型藍籌股的美股基金
2010/05/06 (累積型美元優股份) (1)
基金月報下載
| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 6.15 | 19.85 | 14.67 | 48.32 | 76.11 | 96.96 | 197.88 | 14.67 |
| 原幣別 | 2.97 | 11.43 | 19.64 | 44.88 | 72.27 | 76.13 | 211.40 | 19.64 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 6.15 | 2.97 |
| 六個月 | 19.85 | 11.43 |
| 一年 | 14.67 | 19.64 |
| 二年 | 48.32 | 44.88 |
| 三年 | 76.11 | 72.27 |
| 五年 | 96.96 | 76.13 |
| 十年 | 197.88 | 211.40 |
| 年初至今 | 14.67 | 19.64 |
註:以累積型美元A股份為準。
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 67794.91 | 144116.49 | 241131.80 | 453998.40 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 67794.91 |
| 二年 | 144116.49 |
| 三年 | 241131.80 |
| 五年 | 453998.40 |
註:以累積型美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元,至2025/12/31止,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
| 年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 10.86 | 1.20 | 14.04 | 27.32 | 9.51 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 21.79 | -16.05 | 18.91 | 21.09 | 19.64 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2016 | 7.88 |
| 2017 | 18.02 |
| 2018 | -3.43 |
| 2019 | 27.62 |
| 2020 | 12.69 |
| 2021 | 21.79 |
| 2022 | -16.05 |
| 2023 | 18.91 |
| 2024 | 21.09 |
| 2025 | 19.64 |
註:以累積型美元A股份為準。
註:投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。