分享亞洲經濟成長及貨幣升值機會
2008/07/02 (累積型美元優股份) (1)
2013/01/10 (月配息美元優股份)
2013/01/09 (年配息歐元優股份)
基金月報下載
| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 3.48 | 6.79 | 1.95 | 10.61 | 15.27 | 9.62 | 21.39 | 1.95 |
| 原幣別 | 0.38 | -0.72 | 6.38 | 8.04 | 12.76 | -1.97 | 26.90 | 6.38 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 3.48 | 0.38 |
| 六個月 | 6.79 | -0.72 |
| 一年 | 1.95 | 6.38 |
| 二年 | 10.61 | 8.04 |
| 三年 | 15.27 | 12.76 |
| 五年 | 9.62 | -1.97 |
| 十年 | 21.39 | 26.90 |
| 年初至今 | 1.95 | 6.38 |
註:以累積型美元A股份為準。
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 61502.91 | 124875.34 | 192367.16 | 330814.40 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 61502.91 |
| 二年 | 124875.34 |
| 三年 | 192367.16 |
| 五年 | 330814.40 |
註:以累積型美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元,至2025/12/31止,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
| 年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 12.35 | 2.54 | 10.52 | -7.01 | 3.40 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | -3.72 | -9.70 | 4.37 | 1.56 | 6.38 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2016 | 1.88 |
| 2017 | 11.59 |
| 2018 | -3.66 |
| 2019 | 10.46 |
| 2020 | 7.00 |
| 2021 | -3.72 |
| 2022 | -9.70 |
| 2023 | 4.37 |
| 2024 | 1.56 |
| 2025 | 6.38 |
註:以累積型美元A股份為準。
註:投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。