-
{{ item.title }}
{{ navAdBox.content }}

| * 若您想進一步查詢銀行所有銷售的基金(含B股基金銷售),請點選銷售機構查詢。 | |
| ★ 僅接受單筆投資 ● 僅接受定期定額投資 ☆ 接受單筆與定期定額投資 | |
| 銀行名稱 | 最低投資金額 | 網路 申購 |
電話 申購 |
外幣 信託 |
信用卡 | ATM | |
| 單筆 | 定期定額 | ||||||
| 中國信託 | 臨櫃50,000 網路及語音10,000 |
3,000 | ☆ | ☆ | ☆ | ● | ☆ |
| 國泰世華銀行 | 10,000 | 3,000 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 星展銀行 | 10,000 | 3,000 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 板信銀行 | 30,000 | 3,000 | ☆ | ☆ | |||
| 華泰銀行 | 50,000 | 5,000 | ☆ | ||||
| 華南銀行 | 30,000 | 3,000 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 高雄銀行 | 30,000 | 3,000 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 陽信銀行 | 30,000 | 3,000 | ☆ | ||||
| 京城商銀 | 30,000 | 5,000 | ★ | ||||
| 大眾銀行 | 50,000 | 3,000 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 台新銀行 | 50,000 | 5,000 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 聯邦銀行 | 30,000 | 30,000 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 台灣企銀 | 50,000 | 3,000 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 安泰銀行 | 50,000 | 50,000 | ☆ | ☆ | |||
| 玉山銀行 | 臨櫃50,000 網路10,000 |
3,000 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 台北富邦銀行 | 50,000 | 3,000 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 渣打銀行 | 50,000 | 3,000 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |
| 凱基銀行 | 50,000 | 3,000 | ☆ | ☆ | ★ | ||
| 彰化銀行 | 50,000 | 3,000 | ☆ | ☆ | ☆ | ● | |
| 兆豐銀行 | 50,000 | 3,000 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 上海商銀 | 臨櫃50,000
網路及語音10,000 |
5,000 | ☆ | ☆ | ★ | ||
| 第一銀行 | 30,000 | 3,000 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 新光銀行 | 50,000 | 3,000 | ☆ | ☆ | |||
| 台中商銀 | 臨櫃50,000 網路10,000 |
3,000 | ☆ | ☆ | |||
| 遠東銀行 | 50,000 | 5,000 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 永豐銀行 | 50,000 | 5,000 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 土地銀行 | 30,000 | 3,000 | ☆ | ☆ | |||
| 元大銀行 | 臨櫃50,000 網路10,000 |
5,000 | ☆ | ☆ | |||
| 台灣銀行 | 50,000 | 3,000 | ☆ | ☆ | |||
| 合作金庫銀行 | 30,000 | 3,000 | ☆ | ☆ | ★ | ||
| 澳盛銀行 | 5,000 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 德意志銀行 | US100,000 | 10,000 | |||||
| 三信銀行 | 30,000 | 5,000 | ☆ | ☆ | |||
| 瑞興銀行 | 30,000 | 3,000 | ☆ | ☆ | |||
| * 若您想進一步查詢銀行所有銷售的基金(含B股基金銷售),請點選銷售機構查詢。 | |
| 券商名稱 | 最低投資金額 | 聯絡電話 | 備註 | |
| 單筆 | 定期定額 | |||
| 群益證券 | NT50,000元、US1,500元或 等值外幣 | 每月NT10,000元起、US300元或 等值外幣 | 0800-035-868 | |
| 永豐金證 | NT50,000元、US1,500元或 等值外幣 | 每月NT5,000元起、US150元或 等值外幣 | 0800-038-123 | |
| 元富證券 | NT50,000元起 | 每月NT3,000元起 | 0809-080-998 | |
| 凱基證券 | NT50,000元、US1,500元或 等值外幣 | 每月NT5,000元起、US200元或 等值外幣 | 0800-085-005 | |
| 統一證券 | NT100,000元起 | 每月NT5,000元起 | (02)2747-8266 | |
| 元大證券 | NT50,000元起 | 每月NT5,000元起 | (02)2718-5886 | |
| 兆豐證券 | NT100,000元、US3,000元或等值外幣 | 每月NT5,000元起或等值外幣 | (02)3322-7251 | |
| 國泰證券 | NT50,000元、US1,700元或等值外幣 | 無 | (02)7711-1658 | |
| 富邦證券 | NT50,000元起 | 每月NT3,000元起 | (02)6638-6280 | |