日期: 2025/06/13
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
美國Dow Jones | 2025/06/12 | 42967.62 | 101.85 | 0.24 |
美國S&P 500 | 2025/06/12 | 6045.26 | 23.02 | 0.38 |
美國Nasdaq | 2025/06/12 | 19662.48 | 46.60 | 0.24 |
費城半導體指數 | 2025/06/12 | 5249.15 | 16.61 | 0.31 |
NBI生技指數 | 2025/06/12 | 4318.90 | 43.44 | 1.02 |
指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
---|---|---|---|
美國十年期 | 2025/06/12 | 4.3592 | -0.0611 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
英國富時100指數 | 2025/06/12 | 8884.92 | 20.57 | 0.23 |
法國CAC | 2025/06/12 | 7765.11 | -10.79 | -0.14 |
德國DAX Xetra | 2025/06/12 | 23771.45 | -177.45 | -0.74 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
日本日經225 | 2025/06/12 | 38173.09 | -248.10 | -0.65 |
韓國KOSPI | 2025/06/12 | 2920.03 | 12.99 | 0.45 |
印度SENSEX | 2025/06/12 | 81691.98 | -823.16 | -1.00 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
上證綜指 | 2025/06/12 | 3402.65 | 0.34 | 0.01 |
香港恆生 | 2025/06/12 | 24035.38 | -331.56 | -1.36 |
台灣加權 | 2025/06/12 | 22287.82 | -182.28 | -0.81 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
巴西BOVESPA | 2025/06/12 | 137799.73 | 671.69 | 0.49 |
墨西哥BOLSA | 2025/06/12 | 57829.74 | 62.41 | 0.11 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/06/12 | 3402.40 | 58.70 | 1.76 |
富時黃金礦脈指數 | 2025/06/12 | 3279.58 | 105.55 | 3.33 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。