請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2026/01/13

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2026/01/12 | 49590.20 | 86.13 | 0.17 |
| 美國S&P 500 | 2026/01/12 | 6977.27 | 10.99 | 0.16 |
| 美國Nasdaq | 2026/01/12 | 23733.90 | 62.55 | 0.26 |
| 費城半導體指數 | 2026/01/12 | 7674.83 | 36.05 | 0.47 |
| NBI生技指數 | 2026/01/12 | 5774.62 | -42.82 | -0.74 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2026/01/12 | 4.1752 | 0.0099 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2026/01/12 | 10140.70 | 16.10 | 0.16 |
| 法國CAC | 2026/01/12 | 8358.76 | -3.33 | -0.04 |
| 德國DAX Xetra | 2026/01/12 | 25405.34 | 143.70 | 0.57 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 休市日本日經225 | 2026/01/09 | 51939.89 | 822.63 | 1.61 |
| 韓國KOSPI | 2026/01/12 | 4624.79 | 38.47 | 0.84 |
| 印度SENSEX | 2026/01/12 | 83878.17 | 301.93 | 0.36 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2026/01/12 | 4165.28 | 44.86 | 1.08 |
| 香港恆生 | 2026/01/12 | 26608.48 | 376.69 | 1.44 |
| 台灣加權 | 2026/01/12 | 30567.29 | 278.33 | 0.92 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2026/01/12 | 163150.34 | -219.97 | -0.13 |
| 墨西哥BOLSA | 2026/01/12 | 66745.61 | 682.99 | 1.03 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2026/01/12 | 4614.70 | 113.80 | 2.53 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2026/01/12 | 6096.75 | 214.78 | 3.65 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。