日期: 2025/11/21

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/11/20 | 45752.26 | -386.51 | -0.84 |
| 美國S&P 500 | 2025/11/20 | 6538.76 | -103.40 | -1.56 |
| 美國Nasdaq | 2025/11/20 | 22078.05 | -486.18 | -2.15 |
| 費城半導體指數 | 2025/11/20 | 6352.06 | -317.96 | -4.76 |
| NBI生技指數 | 2025/11/20 | 5507.99 | -50.34 | -0.91 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/11/20 | 4.0845 | -0.0522 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/11/20 | 9527.65 | 20.24 | 0.21 |
| 法國CAC | 2025/11/20 | 7981.07 | 27.30 | 0.34 |
| 德國DAX Xetra | 2025/11/20 | 23278.85 | 115.93 | 0.50 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/11/20 | 49823.94 | 1286.24 | 2.65 |
| 韓國KOSPI | 2025/11/20 | 4004.85 | 75.34 | 1.92 |
| 印度SENSEX | 2025/11/20 | 85632.68 | 446.21 | 0.52 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/11/20 | 3931.05 | -15.69 | -0.39 |
| 香港恆生 | 2025/11/20 | 25835.57 | 4.92 | 0.02 |
| 台灣加權 | 2025/11/20 | 27426.36 | 846.24 | 3.18 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 休市巴西BOVESPA | 2025/11/19 | 155380.66 | -1141.47 | -0.73 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/11/20 | 61672.19 | -408.39 | -0.66 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/11/20 | 4060.00 | -22.80 | -0.56 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/11/20 | 4783.83 | -185.40 | -3.73 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。