日期: 2025/02/08
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
美國Dow Jones | 2025/02/07 | 44303.40 | -444.23 | -0.99 |
美國S&P 500 | 2025/02/07 | 6025.99 | -57.58 | -0.95 |
美國Nasdaq | 2025/02/07 | 19523.40 | -268.59 | -1.36 |
費城半導體指數 | 2025/02/07 | 5009.34 | -83.24 | -1.63 |
NBI生技指數 | 2025/02/07 | 4494.93 | -95.58 | -2.08 |
指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
---|---|---|---|
美國十年期 | 2025/02/07 | 4.4947 | 0.0605 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
英國富時100指數 | 2025/02/07 | 8700.53 | -26.75 | -0.31 |
法國CAC | 2025/02/07 | 7973.03 | -34.59 | -0.43 |
德國DAX Xetra | 2025/02/07 | 21787.00 | -115.42 | -0.53 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
日本日經225 | 2025/02/07 | 38787.02 | -279.51 | -0.72 |
韓國KOSPI | 2025/02/07 | 2521.92 | -14.83 | -0.58 |
印度SENSEX | 2025/02/07 | 77860.19 | -197.97 | -0.25 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
上證綜指 | 2025/02/07 | 3303.66 | 33.00 | 1.00 |
香港恆生 | 2025/02/07 | 21133.54 | 241.92 | 1.16 |
台灣加權 | 2025/02/07 | 23478.27 | 161.67 | 0.69 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
巴西BOVESPA | 2025/02/07 | 124619.40 | -1605.34 | -1.27 |
墨西哥BOLSA | 2025/02/07 | 52817.75 | 142.96 | 0.27 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/02/07 | 2887.60 | 10.90 | 0.38 |
富時黃金礦脈指數 | 2025/02/07 | 2505.07 | -7.45 | -0.30 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。