日期: 2025/10/23

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/10/22 | 46590.41 | -334.33 | -0.71 |
| 美國S&P 500 | 2025/10/22 | 6699.40 | -35.95 | -0.53 |
| 美國Nasdaq | 2025/10/22 | 22740.40 | -213.27 | -0.93 |
| 費城半導體指數 | 2025/10/22 | 6677.57 | -161.69 | -2.36 |
| NBI生技指數 | 2025/10/22 | 5154.83 | -71.41 | -1.37 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/10/22 | 3.9493 | -0.0134 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/10/22 | 9515.00 | 88.01 | 0.93 |
| 法國CAC | 2025/10/22 | 8206.87 | -51.99 | -0.63 |
| 德國DAX Xetra | 2025/10/22 | 24151.13 | -178.90 | -0.74 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/10/22 | 49307.79 | -8.27 | -0.02 |
| 韓國KOSPI | 2025/10/22 | 3883.68 | 59.84 | 1.56 |
| 休市印度SENSEX | 2025/10/21 | 84426.34 | 62.97 | 0.07 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/10/22 | 3913.75 | -2.57 | -0.06 |
| 香港恆生 | 2025/10/22 | 25781.77 | -245.78 | -0.94 |
| 台灣加權 | 2025/10/22 | 27648.91 | -103.50 | -0.37 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/10/22 | 144872.80 | 787.65 | 0.55 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/10/22 | 61308.20 | 534.42 | 0.88 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/10/22 | 4065.40 | -43.70 | -1.06 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/10/22 | 4641.57 | -62.16 | -1.32 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。