請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2025/12/12

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/12/11 | 48704.01 | 646.26 | 1.34 |
| 美國S&P 500 | 2025/12/11 | 6901.00 | 14.32 | 0.21 |
| 美國Nasdaq | 2025/12/11 | 23593.86 | -60.29 | -0.25 |
| 費城半導體指數 | 2025/12/11 | 7411.48 | -56.00 | -0.75 |
| NBI生技指數 | 2025/12/11 | 5726.72 | 45.23 | 0.80 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/12/11 | 4.1566 | 0.0098 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/12/11 | 9703.16 | 47.63 | 0.49 |
| 法國CAC | 2025/12/11 | 8085.76 | 63.07 | 0.79 |
| 德國DAX Xetra | 2025/12/11 | 24294.61 | 164.47 | 0.68 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/12/11 | 50148.82 | -453.98 | -0.90 |
| 韓國KOSPI | 2025/12/11 | 4110.62 | -24.38 | -0.59 |
| 印度SENSEX | 2025/12/11 | 84818.13 | 426.86 | 0.51 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/12/11 | 3873.31 | -27.17 | -0.69 |
| 香港恆生 | 2025/12/11 | 25530.51 | -10.27 | -0.04 |
| 台灣加權 | 2025/12/11 | 28024.75 | -375.98 | -1.32 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/12/11 | 159189.09 | 114.12 | 0.07 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/12/11 | 64712.07 | 1302.67 | 2.05 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/12/11 | 4313.00 | 88.30 | 2.09 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/12/11 | 5420.42 | 194.16 | 3.72 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。