日期: 2025/12/08

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/12/05 | 47954.99 | 104.05 | 0.22 |
| 美國S&P 500 | 2025/12/05 | 6870.40 | 13.28 | 0.19 |
| 美國Nasdaq | 2025/12/05 | 23578.13 | 72.99 | 0.31 |
| 費城半導體指數 | 2025/12/05 | 7294.83 | 78.86 | 1.09 |
| NBI生技指數 | 2025/12/05 | 5738.87 | -25.87 | -0.45 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/12/05 | 4.1351 | 0.0369 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/12/05 | 9667.01 | -43.86 | -0.45 |
| 法國CAC | 2025/12/05 | 8114.74 | -7.29 | -0.09 |
| 德國DAX Xetra | 2025/12/05 | 24028.14 | 146.11 | 0.61 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/12/05 | 50491.87 | -536.55 | -1.05 |
| 韓國KOSPI | 2025/12/05 | 4100.05 | 71.54 | 1.78 |
| 印度SENSEX | 2025/12/05 | 85712.37 | 447.05 | 0.52 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/12/05 | 3902.80 | 27.01 | 0.69 |
| 香港恆生 | 2025/12/05 | 26085.08 | 149.18 | 0.58 |
| 台灣加權 | 2025/12/05 | 27980.89 | 185.18 | 0.67 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/12/05 | 157369.36 | -7086.25 | -4.31 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/12/05 | 63378.30 | -336.56 | -0.53 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/12/05 | 4243.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/12/05 | 5195.48 | 19.41 | 0.37 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。