日期: 2025/11/07

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/11/06 | 46912.30 | -398.70 | -0.84 |
| 美國S&P 500 | 2025/11/06 | 6720.32 | -75.97 | -1.12 |
| 美國Nasdaq | 2025/11/06 | 23053.99 | -445.81 | -1.90 |
| 費城半導體指數 | 2025/11/06 | 7018.39 | -171.87 | -2.39 |
| NBI生技指數 | 2025/11/06 | 5322.95 | 1.70 | 0.03 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/11/06 | 4.0831 | -0.0759 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/11/06 | 9735.78 | -41.30 | -0.42 |
| 法國CAC | 2025/11/06 | 7964.77 | -109.46 | -1.36 |
| 德國DAX Xetra | 2025/11/06 | 23734.02 | -315.72 | -1.31 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/11/06 | 50883.68 | 671.41 | 1.34 |
| 韓國KOSPI | 2025/11/06 | 4026.45 | 22.03 | 0.55 |
| 印度SENSEX | 2025/11/06 | 83311.01 | -148.14 | -0.18 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/11/06 | 4007.76 | 38.51 | 0.97 |
| 香港恆生 | 2025/11/06 | 26485.90 | 550.49 | 2.12 |
| 台灣加權 | 2025/11/06 | 27899.45 | 182.39 | 0.66 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/11/06 | 153338.63 | 44.19 | 0.03 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/11/06 | 63093.12 | -285.39 | -0.45 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/11/06 | 3991.00 | -1.90 | -0.05 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/11/06 | 4573.38 | 47.00 | 1.04 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。