日期: 2025/12/11

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/12/10 | 48057.75 | 497.46 | 1.05 |
| 美國S&P 500 | 2025/12/10 | 6886.68 | 46.17 | 0.67 |
| 美國Nasdaq | 2025/12/10 | 23654.15 | 77.66 | 0.33 |
| 費城半導體指數 | 2025/12/10 | 7467.48 | 94.97 | 1.28 |
| NBI生技指數 | 2025/12/10 | 5681.49 | 59.09 | 1.05 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/12/10 | 4.1468 | -0.041 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/12/10 | 9655.53 | 13.52 | 0.14 |
| 法國CAC | 2025/12/10 | 8022.69 | -29.82 | -0.37 |
| 德國DAX Xetra | 2025/12/10 | 24130.14 | -32.51 | -0.13 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/12/10 | 50602.80 | -52.30 | -0.10 |
| 韓國KOSPI | 2025/12/10 | 4135.00 | -8.55 | -0.21 |
| 印度SENSEX | 2025/12/10 | 84391.27 | -275.01 | -0.32 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/12/10 | 3900.49 | -9.02 | -0.23 |
| 香港恆生 | 2025/12/10 | 25540.78 | 106.55 | 0.42 |
| 台灣加權 | 2025/12/10 | 28400.73 | 218.13 | 0.77 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/12/10 | 159074.97 | 1093.84 | 0.69 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/12/10 | 63409.40 | -285.28 | -0.45 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/12/10 | 4224.70 | -11.50 | -0.27 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/12/10 | 5226.26 | 49.27 | 0.95 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。