請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2025/12/24

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/12/23 | 48442.41 | 79.73 | 0.16 |
| 美國S&P 500 | 2025/12/23 | 6909.79 | 31.30 | 0.46 |
| 美國Nasdaq | 2025/12/23 | 23561.84 | 133.01 | 0.57 |
| 費城半導體指數 | 2025/12/23 | 7184.54 | 38.97 | 0.54 |
| NBI生技指數 | 2025/12/23 | 5803.56 | -20.60 | -0.35 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/12/23 | 4.1628 | 0 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/12/23 | 9889.22 | 23.25 | 0.24 |
| 法國CAC | 2025/12/23 | 8103.85 | -17.22 | -0.21 |
| 德國DAX Xetra | 2025/12/23 | 24340.06 | 56.09 | 0.23 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/12/23 | 50412.87 | 10.48 | 0.02 |
| 韓國KOSPI | 2025/12/23 | 4117.32 | 11.39 | 0.28 |
| 印度SENSEX | 2025/12/23 | 85524.84 | -42.64 | -0.05 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/12/23 | 3919.97 | 2.61 | 0.06 |
| 香港恆生 | 2025/12/23 | 25774.14 | -27.63 | -0.11 |
| 台灣加權 | 2025/12/23 | 28310.47 | 160.83 | 0.57 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/12/23 | 160455.83 | 2314.18 | 1.46 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/12/23 | 65595.41 | 817.23 | 1.26 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/12/23 | 4505.70 | 36.30 | 0.81 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/12/23 | 5745.80 | 1.49 | 0.03 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。