請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2026/01/19

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2026/01/16 | 49359.33 | -83.11 | -0.17 |
| 美國S&P 500 | 2026/01/16 | 6940.01 | -4.46 | -0.06 |
| 美國Nasdaq | 2026/01/16 | 23515.39 | -14.63 | -0.06 |
| 費城半導體指數 | 2026/01/16 | 7927.40 | 90.11 | 1.15 |
| NBI生技指數 | 2026/01/16 | 5759.39 | -0.28 | 0.00 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2026/01/16 | 4.2229 | 0.0535 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2026/01/16 | 10235.29 | -3.65 | -0.04 |
| 法國CAC | 2026/01/16 | 8258.94 | -54.18 | -0.65 |
| 德國DAX Xetra | 2026/01/16 | 25297.13 | -55.26 | -0.22 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2026/01/16 | 53936.17 | -174.33 | -0.32 |
| 韓國KOSPI | 2026/01/16 | 4840.74 | 43.19 | 0.90 |
| 印度SENSEX | 2026/01/16 | 83570.35 | 187.64 | 0.23 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2026/01/16 | 4101.91 | -10.68 | -0.26 |
| 香港恆生 | 2026/01/16 | 26844.96 | -78.66 | -0.29 |
| 台灣加權 | 2026/01/16 | 31408.70 | 598.12 | 1.94 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2026/01/16 | 164799.98 | -768.34 | -0.46 |
| 墨西哥BOLSA | 2026/01/16 | 67141.11 | 491.83 | 0.74 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2026/01/16 | 4595.40 | -28.30 | -0.61 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2026/01/16 | 6141.14 | -42.28 | -0.68 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。