請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2026/01/09

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2026/01/08 | 49266.11 | 270.03 | 0.55 |
| 美國S&P 500 | 2026/01/08 | 6921.46 | 0.53 | 0.01 |
| 美國Nasdaq | 2026/01/08 | 23480.02 | -104.26 | -0.44 |
| 費城半導體指數 | 2026/01/08 | 7436.09 | -138.77 | -1.83 |
| NBI生技指數 | 2026/01/08 | 5807.22 | -136.33 | -2.29 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2026/01/08 | 4.1672 | 0.0197 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2026/01/08 | 10044.69 | -3.52 | -0.04 |
| 法國CAC | 2026/01/08 | 8243.47 | 9.55 | 0.12 |
| 德國DAX Xetra | 2026/01/08 | 25127.46 | 5.20 | 0.02 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2026/01/08 | 51117.26 | -844.72 | -1.63 |
| 韓國KOSPI | 2026/01/08 | 4552.37 | 1.31 | 0.03 |
| 印度SENSEX | 2026/01/08 | 84180.96 | -780.18 | -0.92 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2026/01/08 | 4082.97 | -2.79 | -0.06 |
| 香港恆生 | 2026/01/08 | 26149.31 | -309.64 | -1.17 |
| 台灣加權 | 2026/01/08 | 30360.55 | -74.92 | -0.25 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2026/01/08 | 162936.48 | 961.24 | 0.59 |
| 墨西哥BOLSA | 2026/01/08 | 65521.01 | 649.31 | 1.00 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2026/01/08 | 4460.70 | -1.80 | -0.04 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2026/01/08 | 5794.22 | 0.67 | 0.01 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。