日期: 2025/11/26

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/11/25 | 47112.45 | 664.18 | 1.43 |
| 美國S&P 500 | 2025/11/25 | 6765.88 | 60.76 | 0.91 |
| 美國Nasdaq | 2025/11/25 | 23025.59 | 153.58 | 0.67 |
| 費城半導體指數 | 2025/11/25 | 6714.17 | 10.98 | 0.16 |
| NBI生技指數 | 2025/11/25 | 5763.13 | 77.69 | 1.37 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/11/25 | 3.996 | -0.0288 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/11/25 | 9609.53 | 74.62 | 0.78 |
| 法國CAC | 2025/11/25 | 8025.80 | 66.13 | 0.83 |
| 德國DAX Xetra | 2025/11/25 | 23464.63 | 225.45 | 0.97 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/11/25 | 48659.52 | 33.64 | 0.07 |
| 韓國KOSPI | 2025/11/25 | 3857.78 | 11.72 | 0.30 |
| 印度SENSEX | 2025/11/25 | 84587.01 | -313.70 | -0.37 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/11/25 | 3870.02 | 33.25 | 0.86 |
| 香港恆生 | 2025/11/25 | 25894.55 | 178.05 | 0.69 |
| 台灣加權 | 2025/11/25 | 26912.17 | 407.93 | 1.54 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/11/25 | 155910.19 | 632.63 | 0.41 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/11/25 | 63214.56 | 691.95 | 1.11 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/11/25 | 4140.00 | 45.80 | 1.12 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/11/25 | 4990.83 | 31.18 | 0.63 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。