日期: 2025/09/18
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
美國Dow Jones | 2025/09/17 | 46018.32 | 260.42 | 0.57 |
美國S&P 500 | 2025/09/17 | 6600.35 | -6.41 | -0.10 |
美國Nasdaq | 2025/09/17 | 22261.33 | -72.63 | -0.33 |
費城半導體指數 | 2025/09/17 | 6060.21 | -19.00 | -0.31 |
NBI生技指數 | 2025/09/17 | 4747.47 | 6.33 | 0.13 |
指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
---|---|---|---|
美國十年期 | 2025/09/17 | 4.0872 | 0.0592 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
英國富時100指數 | 2025/09/17 | 9208.37 | 12.71 | 0.14 |
法國CAC | 2025/09/17 | 7786.98 | -31.24 | -0.40 |
德國DAX Xetra | 2025/09/17 | 23359.18 | 29.94 | 0.13 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
日本日經225 | 2025/09/17 | 44790.38 | -111.89 | -0.25 |
韓國KOSPI | 2025/09/17 | 3413.40 | -36.22 | -1.05 |
印度SENSEX | 2025/09/17 | 82693.71 | 313.02 | 0.38 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
上證綜指 | 2025/09/17 | 3876.34 | 14.47 | 0.37 |
香港恆生 | 2025/09/17 | 26908.39 | 469.88 | 1.78 |
台灣加權 | 2025/09/17 | 25438.25 | -191.39 | -0.75 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
巴西BOVESPA | 2025/09/17 | 145593.63 | 1531.89 | 1.06 |
墨西哥BOLSA | 2025/09/17 | 61596.23 | -505.90 | -0.81 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/09/17 | 3688.00 | -7.50 | -0.20 |
富時黃金礦脈指數 | 2025/09/17 | 4344.39 | -5.01 | -0.12 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。