日期: 2025/11/14

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/11/13 | 47457.22 | -797.60 | -1.65 |
| 美國S&P 500 | 2025/11/13 | 6737.49 | -113.43 | -1.66 |
| 美國Nasdaq | 2025/11/13 | 22870.36 | -536.10 | -2.29 |
| 費城半導體指數 | 2025/11/13 | 6818.73 | -263.39 | -3.71 |
| NBI生技指數 | 2025/11/13 | 5486.85 | -47.27 | -0.85 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/11/13 | 4.1192 | 0.0499 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/11/13 | 9807.68 | -103.74 | -1.05 |
| 法國CAC | 2025/11/13 | 8232.49 | -8.75 | -0.11 |
| 德國DAX Xetra | 2025/11/13 | 24041.62 | -339.84 | -1.39 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/11/13 | 51281.83 | 218.52 | 0.43 |
| 韓國KOSPI | 2025/11/13 | 4170.63 | 20.24 | 0.49 |
| 印度SENSEX | 2025/11/13 | 84478.67 | 12.16 | 0.01 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/11/13 | 4029.50 | 29.36 | 0.73 |
| 香港恆生 | 2025/11/13 | 27073.03 | 150.30 | 0.56 |
| 台灣加權 | 2025/11/13 | 27903.56 | -43.53 | -0.16 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/11/13 | 157162.44 | -470.46 | -0.30 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/11/13 | 62529.44 | -661.22 | -1.05 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/11/13 | 4194.50 | -19.10 | -0.45 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/11/13 | 5041.29 | -61.13 | -1.20 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。