日期: 2025/12/03

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/12/02 | 47474.46 | 185.13 | 0.39 |
| 美國S&P 500 | 2025/12/02 | 6829.37 | 16.74 | 0.25 |
| 美國Nasdaq | 2025/12/02 | 23413.67 | 137.75 | 0.59 |
| 費城半導體指數 | 2025/12/02 | 7149.47 | 128.94 | 1.83 |
| NBI生技指數 | 2025/12/02 | 5653.72 | -38.24 | -0.67 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/12/02 | 4.0865 | 0 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/12/02 | 9701.80 | -0.73 | -0.01 |
| 法國CAC | 2025/12/02 | 8074.61 | -22.39 | -0.28 |
| 德國DAX Xetra | 2025/12/02 | 23710.86 | 121.42 | 0.51 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/12/02 | 49303.45 | 0.17 | 0.00 |
| 韓國KOSPI | 2025/12/02 | 3994.93 | 74.56 | 1.90 |
| 印度SENSEX | 2025/12/02 | 85138.27 | -503.63 | -0.59 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/12/02 | 3897.71 | -16.29 | -0.41 |
| 香港恆生 | 2025/12/02 | 26095.05 | 61.79 | 0.24 |
| 台灣加權 | 2025/12/02 | 27564.27 | 221.74 | 0.81 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/12/02 | 161092.25 | 2481.24 | 1.56 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/12/02 | 63820.61 | 269.48 | 0.42 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/12/02 | 4220.80 | -54.00 | -1.26 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/12/02 | 5195.31 | -111.08 | -2.09 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。