請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2026/01/07

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2026/01/06 | 49462.08 | 484.90 | 0.99 |
| 美國S&P 500 | 2026/01/06 | 6944.82 | 42.77 | 0.62 |
| 美國Nasdaq | 2026/01/06 | 23547.17 | 151.35 | 0.65 |
| 費城半導體指數 | 2026/01/06 | 7650.92 | 204.47 | 2.74 |
| NBI生技指數 | 2026/01/06 | 5767.67 | 127.96 | 2.27 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2026/01/06 | 4.173 | 0.0118 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2026/01/06 | 10122.73 | 118.16 | 1.18 |
| 法國CAC | 2026/01/06 | 8237.43 | 25.93 | 0.32 |
| 德國DAX Xetra | 2026/01/06 | 24892.20 | 23.51 | 0.09 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2026/01/06 | 52518.08 | 685.28 | 1.32 |
| 韓國KOSPI | 2026/01/06 | 4525.48 | 67.96 | 1.52 |
| 印度SENSEX | 2026/01/06 | 85063.34 | -376.28 | -0.44 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2026/01/06 | 4083.66 | 60.25 | 1.49 |
| 香港恆生 | 2026/01/06 | 26710.45 | 363.21 | 1.38 |
| 台灣加權 | 2026/01/06 | 30576.30 | 471.26 | 1.57 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2026/01/06 | 163663.88 | 1794.12 | 1.11 |
| 墨西哥BOLSA | 2026/01/06 | 65022.24 | 7.87 | 0.01 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2026/01/06 | 4496.10 | 44.60 | 1.00 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2026/01/06 | 5826.41 | 196.00 | 3.48 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。