日期: 2025/07/14
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
美國Dow Jones | 2025/07/11 | 44371.51 | -279.13 | -0.63 |
美國S&P 500 | 2025/07/11 | 6259.75 | -20.71 | -0.33 |
美國Nasdaq | 2025/07/11 | 20585.53 | -45.13 | -0.22 |
費城半導體指數 | 2025/07/11 | 5696.29 | -11.98 | -0.21 |
NBI生技指數 | 2025/07/11 | 4413.66 | -69.09 | -1.54 |
指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
---|---|---|---|
美國十年期 | 2025/07/11 | 4.4093 | 0.0596 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
英國富時100指數 | 2025/07/11 | 8941.12 | -34.54 | -0.38 |
法國CAC | 2025/07/11 | 7829.29 | -72.96 | -0.92 |
德國DAX Xetra | 2025/07/11 | 24255.31 | -201.50 | -0.82 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
日本日經225 | 2025/07/11 | 39569.68 | -76.68 | -0.19 |
韓國KOSPI | 2025/07/11 | 3175.77 | -7.46 | -0.23 |
印度SENSEX | 2025/07/11 | 82500.47 | -689.81 | -0.83 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
上證綜指 | 2025/07/11 | 3510.17 | 0.49 | 0.01 |
香港恆生 | 2025/07/11 | 24139.57 | 111.20 | 0.46 |
台灣加權 | 2025/07/11 | 22751.03 | 57.78 | 0.25 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
巴西BOVESPA | 2025/07/11 | 136187.31 | -555.95 | -0.41 |
墨西哥BOLSA | 2025/07/11 | 56593.64 | -146.26 | -0.26 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/07/11 | 3364.00 | 38.30 | 1.15 |
富時黃金礦脈指數 | 2025/07/11 | 3217.70 | 35.96 | 1.13 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。