日期: 2025/11/19

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/11/18 | 46091.74 | -498.50 | -1.07 |
| 美國S&P 500 | 2025/11/18 | 6617.32 | -55.09 | -0.83 |
| 美國Nasdaq | 2025/11/18 | 22432.85 | -275.22 | -1.21 |
| 費城半導體指數 | 2025/11/18 | 6551.03 | -154.70 | -2.30 |
| NBI生技指數 | 2025/11/18 | 5610.04 | 40.45 | 0.73 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/11/18 | 4.1134 | -0.0252 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/11/18 | 9552.30 | -123.13 | -1.27 |
| 法國CAC | 2025/11/18 | 7967.93 | -151.09 | -1.86 |
| 德國DAX Xetra | 2025/11/18 | 23180.53 | -409.99 | -1.74 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/11/18 | 48702.98 | -1620.93 | -3.22 |
| 韓國KOSPI | 2025/11/18 | 3953.62 | -135.63 | -3.32 |
| 印度SENSEX | 2025/11/18 | 84673.02 | -277.93 | -0.33 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/11/18 | 3939.81 | -32.22 | -0.81 |
| 香港恆生 | 2025/11/18 | 25930.03 | -454.25 | -1.72 |
| 台灣加權 | 2025/11/18 | 26756.12 | -691.19 | -2.52 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/11/18 | 156522.13 | -470.80 | -0.30 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/11/18 | 61984.45 | -344.18 | -0.55 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/11/18 | 4066.50 | -8.00 | -0.20 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/11/18 | 4880.32 | -31.94 | -0.65 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。