請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2026/01/16

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2026/01/15 | 49442.44 | 292.81 | 0.60 |
| 美國S&P 500 | 2026/01/15 | 6944.47 | 17.87 | 0.26 |
| 美國Nasdaq | 2026/01/15 | 23530.02 | 58.27 | 0.25 |
| 費城半導體指數 | 2026/01/15 | 7837.29 | 135.82 | 1.76 |
| NBI生技指數 | 2026/01/15 | 5759.67 | -81.98 | -1.40 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2026/01/15 | 4.1694 | 0.0374 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2026/01/15 | 10238.94 | 54.59 | 0.54 |
| 法國CAC | 2026/01/15 | 8313.12 | -17.85 | -0.21 |
| 德國DAX Xetra | 2026/01/15 | 25352.39 | 66.15 | 0.26 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2026/01/15 | 54110.50 | -230.73 | -0.42 |
| 韓國KOSPI | 2026/01/15 | 4797.55 | 74.45 | 1.58 |
| 休市印度SENSEX | 2026/01/14 | 83382.71 | -244.98 | -0.29 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2026/01/15 | 4112.60 | -13.49 | -0.32 |
| 香港恆生 | 2026/01/15 | 26923.62 | -76.19 | -0.28 |
| 台灣加權 | 2026/01/15 | 30810.58 | -131.20 | -0.42 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2026/01/15 | 165568.31 | 422.33 | 0.26 |
| 墨西哥BOLSA | 2026/01/15 | 66649.28 | -753.80 | -1.12 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2026/01/15 | 4623.70 | -12.00 | -0.26 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2026/01/15 | 6183.42 | -1.49 | -0.02 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。