日期: 2025/04/30
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
美國Dow Jones | 2025/04/29 | 40527.62 | 300.03 | 0.75 |
美國S&P 500 | 2025/04/29 | 5560.83 | 32.08 | 0.58 |
美國Nasdaq | 2025/04/29 | 17461.32 | 95.19 | 0.55 |
費城半導體指數 | 2025/04/29 | 4196.74 | -38.86 | -0.91 |
NBI生技指數 | 2025/04/29 | 4195.18 | 10.41 | 0.25 |
指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
---|---|---|---|
美國十年期 | 2025/04/29 | 4.1716 | -0.0366 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
英國富時100指數 | 2025/04/29 | 8463.46 | 46.12 | 0.55 |
法國CAC | 2025/04/29 | 7555.87 | -17.89 | -0.24 |
德國DAX Xetra | 2025/04/29 | 22425.83 | 154.16 | 0.69 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
休市日本日經225 | 2025/04/28 | 35839.99 | 134.25 | 0.38 |
韓國KOSPI | 2025/04/29 | 2565.42 | 16.56 | 0.65 |
印度SENSEX | 2025/04/29 | 80288.38 | 70.01 | 0.09 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
上證綜指 | 2025/04/29 | 3286.65 | -1.76 | -0.05 |
香港恆生 | 2025/04/29 | 22008.11 | 36.15 | 0.16 |
台灣加權 | 2025/04/29 | 20232.63 | 198.22 | 0.99 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
巴西BOVESPA | 2025/04/29 | 135092.98 | 77.09 | 0.06 |
墨西哥BOLSA | 2025/04/29 | 55613.43 | -1366.70 | -2.40 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/04/29 | 3333.60 | -14.10 | -0.42 |
富時黃金礦脈指數 | 2025/04/29 | 2979.74 | -47.04 | -1.55 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。