日期: 2025/11/20

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/11/19 | 46138.77 | 47.03 | 0.10 |
| 美國S&P 500 | 2025/11/19 | 6642.16 | 24.84 | 0.38 |
| 美國Nasdaq | 2025/11/19 | 22564.23 | 131.38 | 0.59 |
| 費城半導體指數 | 2025/11/19 | 6670.03 | 118.99 | 1.81 |
| NBI生技指數 | 2025/11/19 | 5558.33 | -51.71 | -0.92 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/11/19 | 4.1367 | 0.0233 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/11/19 | 9507.41 | -44.89 | -0.47 |
| 法國CAC | 2025/11/19 | 7953.77 | -14.16 | -0.18 |
| 德國DAX Xetra | 2025/11/19 | 23162.92 | -17.61 | -0.08 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/11/19 | 48537.70 | -165.28 | -0.34 |
| 韓國KOSPI | 2025/11/19 | 3929.51 | -24.11 | -0.61 |
| 印度SENSEX | 2025/11/19 | 85186.47 | 513.45 | 0.61 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/11/19 | 3946.74 | 6.92 | 0.17 |
| 香港恆生 | 2025/11/19 | 25830.65 | -99.38 | -0.38 |
| 台灣加權 | 2025/11/19 | 26580.12 | -176.00 | -0.66 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/11/19 | 155380.66 | -1141.47 | -0.73 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/11/19 | 62080.58 | 96.13 | 0.16 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/11/19 | 4082.80 | 16.30 | 0.40 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/11/19 | 4969.23 | 88.91 | 1.82 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。