請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2025/12/29

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/12/26 | 48710.97 | -20.19 | -0.04 |
| 美國S&P 500 | 2025/12/26 | 6929.94 | -2.11 | -0.03 |
| 美國Nasdaq | 2025/12/26 | 23593.10 | -20.21 | -0.09 |
| 費城半導體指數 | 2025/12/26 | 7207.63 | 3.27 | 0.04 |
| NBI生技指數 | 2025/12/26 | 5809.25 | -34.49 | -0.59 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/12/26 | 4.1277 | -0.0058 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 休市英國富時100指數 | 2025/12/23 | 9889.22 | 23.25 | 0.24 |
| 休市法國CAC | 2025/12/23 | 8103.85 | -17.22 | -0.21 |
| 休市德國DAX Xetra | 2025/12/23 | 24340.06 | 56.09 | 0.23 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/12/26 | 50750.39 | 342.60 | 0.68 |
| 韓國KOSPI | 2025/12/26 | 4129.68 | 21.06 | 0.51 |
| 印度SENSEX | 2025/12/26 | 85041.45 | -367.25 | -0.43 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/12/26 | 3963.67 | 4.05 | 0.10 |
| 休市香港恆生 | 2025/12/23 | 25774.14 | -27.63 | -0.11 |
| 台灣加權 | 2025/12/26 | 28556.02 | 184.04 | 0.65 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/12/26 | 160896.64 | 440.81 | 0.27 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/12/26 | 65636.36 | 19.93 | 0.03 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/12/26 | 4552.70 | 49.90 | 1.11 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/12/26 | 5747.68 | 16.01 | 0.28 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。