股票型

全球產業龍頭基金 (原名為:全球股票收益基金) (本基金之配息來源可能為本金) -穩定月配股-美元-A股

Templeton Global Leaders Fund(原名為:Templeton Global Equity Income Fund)

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.022 100% -
2025年08月 0.022 - 100%
2025年07月 0.009 100% -
2025年06月 0.064 100% -
2025年05月 0.036 100% -
2025年04月 0.016 7% 93%
2025年03月 0.028 51% 49%
2025年02月 0.007 100% -
2025年01月 0.016 4% 96%
2024年12月 0.026 45% 55%
2024年11月 0.01 - 100%
2024年10月 0.014 - 100%

備註