債券型

歐洲非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) -月配息-美元-A股

Franklin Euro High Yield Fund

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.032 51% 49%
2025年08月 0.038 75% 25%
2025年07月 0.041 100% -
2025年06月 0.035 100% -
2025年05月 0.036 91% 9%
2025年04月 0.035 82% 18%
2025年03月 0.032 82% 18%
2025年02月 0.034 77% 23%
2025年01月 0.034 78% 22%
2024年12月 0.033 84% 16%
2024年11月 0.034 78% 22%

備註