債券型

歐洲非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) -月配息-美元避險-A股

Franklin Euro High Yield Fund

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.042 74% 26%
2025年08月 0.048 66% 34%
2025年07月 0.053 78% 22%
2025年06月 0.047 79% 21%
2025年05月 0.048 78% 22%
2025年04月 0.046 100% -
2025年03月 0.045 100% -
2025年02月 0.049 100% -
2025年01月 0.05 100% -
2024年12月 0.044 100% -
2024年11月 0.049 100% -
2024年10月 0.048 82% 18%

備註