債券型

新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -月配息-南非幣避險-A股

Templeton Emerging Markets Bond Fund

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.439 100% -
2025年08月 0.438 90% 10%
2025年07月 0.437 100% -
2025年06月 0.436 100% -
2025年05月 0.436 87% 13%
2025年04月 0.435 100% -
2025年03月 0.434 100% -
2025年02月 0.433 92% 8%
2025年01月 0.432 100% -
2024年12月 0.43 92% 8%
2024年11月 0.43 100% -
2024年10月 0.429 100% -

備註