平衡型(混合型)

新興市場月收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) -月配息-美元-A股

Templeton Emerging Markets Dynamic income Fund

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.038 67% 33%
2025年08月 0.038 86% 14%
2025年07月 0.041 80% 20%
2025年06月 0.046 77% 23%
2025年05月 0.037 72% 28%
2025年04月 0.036 70% 30%
2025年03月 0.035 71% 29%
2025年02月 0.032 67% 33%
2025年01月 0.045 77% 23%
2024年12月 0.026 62% 38%
2024年11月 0.03 65% 35%
2024年10月 0.036 67% 33%

備註