債券型

全球債券總報酬基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -月配息-美元-F股

Templeton Global Total Return Fund

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.038 76% 24%
2025年08月 0.031 85% 15%
2025年07月 0.031 71% 29%
2025年06月 0.031 93% 7%
2025年05月 0.031 59% 41%
2025年04月 0.031 55% 45%
2025年03月 0.031 85% 15%
2025年02月 0.031 92% 8%
2025年01月 0.031 94% 6%
2024年12月 0.031 88% 12%
2024年11月 0.031 87% 13%
2024年10月 0.031 100% -

備註