平衡型(混合型)

新興市場月收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) -月配息-美元-F股

Templeton Emerging Markets Dynamic income Fund

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.043 46% 54%
2025年08月 0.043 61% 39%
2025年07月 0.047 14% 86%
2025年06月 0.052 33% 67%
2025年05月 0.042 40% 60%
2025年04月 0.041 52% 48%
2025年03月 0.04 50% 50%
2025年02月 0.036 49% 51%
2025年01月 0.051 68% 32%
2024年12月 0.03 47% 53%
2024年11月 0.035 29% 71%
2024年10月 0.041 41% 59%

備註