平衡型(混合型)
全球穩定月收益基金
(本基金之配息來源可能為本金) -月配息-美元-F股
Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund(原名為:Franklin Global Income Fund)
基金配息組成項目表
基金配息組成項目表
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025年11月 | 0.06 | 28% | 72% |
| 2025年10月 | 0.06 | 54% | 46% |
| 2025年09月 | 0.06 | 33% | 67% |
| 2025年08月 | 0.06 | 17% | 83% |
| 2025年07月 | 0.06 | 34% | 66% |
備註