債券型
歐洲債券總報酬基金
(本基金之配息來源可能為本金) -月配息-美元避險-A股
Franklin European Total Return Fund
基金配息組成項目表
基金配息組成項目表
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2026年03月 | 0.022 | 100% | - |
| 2026年02月 | 0.025 | 100% | - |
| 2026年01月 | 0.026 | 100% | - |
| 2025年12月 | 0.024 | 100% | - |
| 2025年11月 | 0.026 | 100% | - |
| 2025年10月 | 0.024 | 100% | - |
| 2025年09月 | 0.025 | 100% | - |
| 2025年08月 | 0.025 | 30% | 70% |
備註