債券型
美盛全球非投資等級債券基金
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-澳幣避險-A股
FTGF Western Asset Global High Yield Fund
基金配息組成項目表
基金配息組成項目表
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025年09月 | 0.52463852 | 65.89% | 34.11% |
| 2025年08月 | 0.579365252 | 64.73% | 35.27% |
| 2025年07月 | 0.559138068 | 63.25% | 36.75% |
| 2025年06月 | 0.522892502 | 67.10% | 32.90% |
| 2025年05月 | 0.570233112 | 69.19% | 30.81% |
| 2025年04月 | 0.502645995 | 75.64% | 24.36% |
| 2025年03月 | 0.491104036 | 81.07% | 18.93% |
| 2025年02月 | 0.482480627 | 72.35% | 27.65% |
| 2025年01月 | 0.551614526 | 70.29% | 29.71% |
| 2024年12月 | 0.529953979 | 68.84% | 31.16% |
| 2024年11月 | 0.535126488 | 71.13% | 28.87% |
備註