債券型
美盛西方資產亞洲機會債券基金
(本基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-美元-A股
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund
基金配息組成項目表
基金配息組成項目表
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025年09月 | 0.256119937 | 44.92% | 55.08% |
| 2025年08月 | 0.286324916 | 43.95% | 56.05% |
| 2025年07月 | 0.275621891 | 57.56% | 42.44% |
| 2025年06月 | 0.262211754 | 47.69% | 52.31% |
| 2025年05月 | 0.277497245 | 48.65% | 51.35% |
| 2025年04月 | 0.275347481 | 45.58% | 54.42% |
| 2025年03月 | 0.251077555 | 47.15% | 52.85% |
| 2025年02月 | 0.241683513 | 49.61% | 50.39% |
| 2025年01月 | 0.277118918 | 55.64% | 44.36% |
| 2024年12月 | 0.268117648 | 56.46% | 43.54% |
| 2024年11月 | 0.272219363 | 50.02% | 49.98% |
備註