債券型
美盛西方資產亞洲機會債券基金
(本基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-澳幣避險-A股
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund
基金配息組成項目表
基金配息組成項目表
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025年09月 | 0.27688389 | 44.79% | 55.21% |
| 2025年08月 | 0.30977542 | 43.67% | 56.33% |
| 2025年07月 | 0.298384901 | 58.60% | 41.40% |
| 2025年06月 | 0.284092454 | 47.07% | 52.93% |
| 2025年05月 | 0.300809064 | 48.67% | 51.33% |
| 2025年04月 | 0.298660025 | 44.75% | 55.25% |
| 2025年03月 | 0.274107346 | 47.27% | 52.73% |
| 2025年02月 | 0.262320325 | 50.37% | 49.63% |
| 2025年01月 | 0.300805668 | 55.64% | 44.36% |
| 2024年12月 | 0.291080283 | 57.75% | 42.25% |
| 2024年11月 | 0.295695283 | 50.06% | 49.94% |
備註