債券型

美盛全球非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-美元-A股

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2026年10月 0.468647857 69.54% 30.46%
2026年09月 0.444158765 56.50% 43.50%
2026年08月 0.445874989 55.78% 44.22%
2026年07月 0.507424446 57.50% 42.50%
2026年06月 0.468905663 54.55% 45.45%
2026年05月 0.486872777 47.32% 52.68%
2026年04月 0.471190543 53.22% 46.78%
2026年03月 0.465366886 57.15% 42.85%
2026年02月 0.446293242 55.13% 44.87%
2026年01月 0.495383966 53.86% 46.14%
2025年12月 0.512051958 53.31% 46.69%
2025年11月 0.448412985 56.77% 43.23%

備註