債券型
美盛全球非投資等級債券基金
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-美元-A股
FTGF Western Asset Global High Yield Fund
基金配息組成項目表
基金配息組成項目表
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025年10月 | 0.529642479 | 47.30% | 52.70% |
| 2025年09月 | 0.466910512 | 66.12% | 33.88% |
| 2025年08月 | 0.515228625 | 65.20% | 34.80% |
| 2025年07月 | 0.496901721 | 62.09% | 37.91% |
| 2025年06月 | 0.464389255 | 67.98% | 32.02% |
| 2025年05月 | 0.506175037 | 69.26% | 30.74% |
| 2025年04月 | 0.446068859 | 77.22% | 22.78% |
| 2025年03月 | 0.435151431 | 80.38% | 19.62% |
| 2025年02月 | 0.427391362 | 71.25% | 28.75% |
| 2025年01月 | 0.488557812 | 70.20% | 29.80% |
| 2024年12月 | 0.469305852 | 67.37% | 32.63% |
| 2024年11月 | 0.473744243 | 71.06% | 28.94% |
備註