債券型
美盛美國非投資等級債券基金
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-美元-A股
FTGF Western Asset US High Yield Fund
基金配息組成項目表
基金配息組成項目表
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025年09月 | 0.537636931 | 65.95% | 34.05% |
| 2025年08月 | 0.592307494 | 64.53% | 35.47% |
| 2025年07月 | 0.569989105 | 69.65% | 30.35% |
| 2025年06月 | 0.533200791 | 59.24% | 40.76% |
| 2025年05月 | 0.583295625 | 69.19% | 30.81% |
| 2025年04月 | 0.540796314 | 71.31% | 28.69% |
| 2025年03月 | 0.529085964 | 55.78% | 44.22% |
| 2025年02月 | 0.521945392 | 70.19% | 29.81% |
| 2025年01月 | 0.59519109 | 67.31% | 32.69% |
| 2024年12月 | 0.574549771 | 64.58% | 35.42% |
| 2024年11月 | 0.580517322 | 67.55% | 32.45% |
備註