債券型
美盛西方資產美國核心增值債券基金
(本基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-美元-A股
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund
基金配息組成項目表
基金配息組成項目表
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025年11月 | 0.295419861 | 59.45% | 40.55% |
| 2025年10月 | 0.347448304 | 55.67% | 44.33% |
| 2025年09月 | 0.305188473 | 64.84% | 35.16% |
| 2025年08月 | 0.335174595 | 66.76% | 33.24% |
| 2025年07月 | 0.321845629 | 61.01% | 38.99% |
| 2025年06月 | 0.304048209 | 64.36% | 35.64% |
| 2025年05月 | 0.33078659 | 58.11% | 41.89% |
| 2025年04月 | 0.314174062 | 65.73% | 34.27% |
| 2025年03月 | 0.303874121 | 64.43% | 35.57% |
| 2025年02月 | 0.295551586 | 57.90% | 42.10% |
| 2025年01月 | 0.331938439 | 55.50% | 44.50% |
| 2024年12月 | 0.320638159 | 58.63% | 41.37% |
備註