股票型
美盛凱利基礎建設價值基金
(本基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-歐元-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金配息組成項目表
基金配息組成項目表
月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
2025年09月 | 0.04454898 | - | 100.00% |
2025年08月 | 0.048398866 | - | 100.00% |
2025年07月 | 0.04514888 | 62.84% | 37.16% |
2025年06月 | 0.041583438 | 100.00% | - |
2025年05月 | 0.046920229 | 63.86% | 36.14% |
2025年04月 | 0.042941945 | 50.55% | 49.45% |
2025年03月 | 0.041714119 | - | 100.00% |
2025年02月 | 0.040811532 | - | 100.00% |
2025年01月 | 0.045775171 | 7.12% | 92.88% |
2024年12月 | 0.0441201 | 13.32% | 86.68% |
2024年11月 | 0.045899378 | 56.39% | 43.61% |
2024年10月 | 0.044020159 | - | 100.00% |
備註