債券型
美盛西方資產美國核心增值債券基金
(本基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-澳幣避險-A股
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund
基金配息組成項目表
基金配息組成項目表
月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
2025年09月 | 0.284639985 | 64.60% | 35.40% |
2025年08月 | 0.312830939 | 66.31% | 33.69% |
2025年07月 | 0.300644857 | 62.15% | 37.85% |
2025年06月 | 0.284232022 | 63.53% | 36.47% |
2025年05月 | 0.309411869 | 58.08% | 41.92% |
2025年04月 | 0.293987838 | 64.42% | 35.58% |
2025年03月 | 0.284419665 | 64.96% | 35.04% |
2025年02月 | 0.276656589 | 58.80% | 41.20% |
2025年01月 | 0.310736329 | 55.52% | 44.48% |
2024年12月 | 0.300192112 | 59.82% | 40.18% |
2024年11月 | 0.307348654 | 65.12% | 34.88% |
2024年10月 | 0.304861821 | 61.81% | 38.19% |
備註