股票型
美盛凱利基礎建設價值基金
(本基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-澳幣避險-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金配息組成項目表
基金配息組成項目表
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025年10月 | 0.058979092 | - | 100.00% |
| 2025年09月 | 0.050939389 | - | 100.00% |
| 2025年08月 | 0.055352144 | - | 100.00% |
| 2025年07月 | 0.053021769 | 43.48% | 56.52% |
| 2025年06月 | 0.048827049 | 86.48% | 13.52% |
| 2025年05月 | 0.055104072 | 44.69% | 55.31% |
| 2025年04月 | 0.04692574 | 37.10% | 62.90% |
| 2025年03月 | 0.045774764 | - | 100.00% |
| 2025年02月 | 0.044793377 | - | 100.00% |
| 2025年01月 | 0.048357842 | 5.59% | 94.41% |
| 2024年12月 | 0.046602572 | 10.44% | 89.56% |
| 2024年11月 | 0.048493291 | 43.60% | 56.40% |
備註