債券型
美盛西方資產全球多重策略基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-南非幣避險-A股
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund
基金配息組成項目表
基金配息組成項目表
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025年11月 | 5.229734008 | 31.68% | 68.32% |
| 2025年10月 | 6.184168011 | 32.85% | 67.15% |
| 2025年09月 | 5.458349119 | 30.72% | 69.28% |
| 2025年08月 | 6.034104395 | 35.43% | 64.57% |
| 2025年07月 | 6.229179305 | 33.41% | 66.59% |
| 2025年06月 | 5.869979098 | 32.67% | 67.33% |
| 2025年05月 | 6.454206608 | 32.68% | 67.32% |
| 2025年04月 | 6.069922509 | 33.45% | 66.55% |
| 2025年03月 | 5.880398453 | 34.63% | 65.37% |
| 2025年02月 | 5.739097174 | 33.75% | 66.25% |
| 2025年01月 | 6.536674758 | 34.05% | 65.95% |
| 2024年12月 | 6.321266563 | 34.66% | 65.34% |
備註