債券型
美盛西方資產全球多重策略基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-澳幣避險-A股
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund
基金配息組成項目表
基金配息組成項目表
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025年09月 | 0.351318491 | 55.84% | 44.16% |
| 2025年08月 | 0.387711283 | 63.79% | 36.21% |
| 2025年07月 | 0.374682585 | 63.72% | 36.28% |
| 2025年06月 | 0.352347933 | 62.52% | 37.48% |
| 2025年05月 | 0.386559411 | 63.25% | 36.75% |
| 2025年04月 | 0.362651515 | 64.22% | 35.78% |
| 2025年03月 | 0.350283637 | 67.46% | 32.54% |
| 2025年02月 | 0.341148733 | 65.59% | 34.41% |
| 2025年01月 | 0.387819839 | 66.26% | 33.74% |
| 2024年12月 | 0.374352405 | 66.13% | 33.87% |
| 2024年11月 | 0.378938346 | 66.53% | 33.47% |
備註