債券型
美盛西方資產全球多重策略基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-美元-A股
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund
基金配息組成項目表
基金配息組成項目表
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025年10月 | 0.426789903 | 59.31% | 40.69% |
| 2025年09月 | 0.375881661 | 56.04% | 43.96% |
| 2025年08月 | 0.414509982 | 64.22% | 35.78% |
| 2025年07月 | 0.400256779 | 62.55% | 37.45% |
| 2025年06月 | 0.376199216 | 63.35% | 36.65% |
| 2025年05月 | 0.412516739 | 63.30% | 36.70% |
| 2025年04月 | 0.386845836 | 65.45% | 34.55% |
| 2025年03月 | 0.373522889 | 66.91% | 33.09% |
| 2025年02月 | 0.36369486 | 64.61% | 35.39% |
| 2025年01月 | 0.41343418 | 66.19% | 33.81% |
| 2024年12月 | 0.399035671 | 64.73% | 35.27% |
| 2024年11月 | 0.403712873 | 66.46% | 33.54% |
備註