請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2026/02/03

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2026/02/02 | 49407.66 | 515.19 | 1.05 |
| 美國S&P 500 | 2026/02/02 | 6976.44 | 37.41 | 0.54 |
| 美國Nasdaq | 2026/02/02 | 23592.11 | 130.29 | 0.56 |
| 費城半導體指數 | 2026/02/02 | 8134.48 | 136.01 | 1.70 |
| NBI生技指數 | 2026/02/02 | 5917.38 | 64.71 | 1.11 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2026/02/02 | 4.2774 | 0.0419 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2026/02/02 | 10341.56 | 118.02 | 1.15 |
| 法國CAC | 2026/02/02 | 8181.17 | 54.64 | 0.67 |
| 德國DAX Xetra | 2026/02/02 | 24797.52 | 258.71 | 1.05 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2026/02/02 | 52655.18 | -667.67 | -1.25 |
| 韓國KOSPI | 2026/02/02 | 4949.67 | -274.69 | -5.26 |
| 印度SENSEX | 2026/02/02 | 81666.46 | 943.52 | 1.17 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2026/02/02 | 4015.74 | -102.20 | -2.48 |
| 香港恆生 | 2026/02/02 | 26775.57 | -611.54 | -2.23 |
| 台灣加權 | 2026/02/02 | 31624.03 | -439.72 | -1.37 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2026/02/02 | 182793.41 | 1429.51 | 0.79 |
| 休市墨西哥BOLSA | 2026/01/30 | 67598.95 | -1893.48 | -2.72 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2026/02/02 | 4652.60 | -61.30 | -1.30 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2026/02/02 | 5987.67 | -120.58 | -1.97 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。