請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2026/01/23

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2026/01/22 | 49384.01 | 306.78 | 0.63 |
| 美國S&P 500 | 2026/01/22 | 6913.35 | 37.73 | 0.55 |
| 美國Nasdaq | 2026/01/22 | 23436.02 | 211.20 | 0.91 |
| 費城半導體指數 | 2026/01/22 | 8055.17 | 13.10 | 0.16 |
| NBI生技指數 | 2026/01/22 | 6021.61 | 96.02 | 1.62 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2026/01/22 | 4.2449 | 0.002 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2026/01/22 | 10150.05 | 11.96 | 0.12 |
| 法國CAC | 2026/01/22 | 8148.89 | 79.72 | 0.99 |
| 德國DAX Xetra | 2026/01/22 | 24856.47 | 295.49 | 1.20 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2026/01/22 | 53688.89 | 914.25 | 1.73 |
| 韓國KOSPI | 2026/01/22 | 4952.53 | 42.60 | 0.87 |
| 印度SENSEX | 2026/01/22 | 82307.37 | 397.74 | 0.49 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2026/01/22 | 4122.57 | 5.63 | 0.13 |
| 香港恆生 | 2026/01/22 | 26629.96 | 44.90 | 0.17 |
| 台灣加權 | 2026/01/22 | 31746.08 | 499.71 | 1.60 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2026/01/22 | 175589.34 | 3772.67 | 2.20 |
| 墨西哥BOLSA | 2026/01/22 | 68347.98 | 311.85 | 0.46 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2026/01/22 | 4913.40 | 75.90 | 1.57 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2026/01/22 | 6511.12 | 48.78 | 0.75 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。