請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2026/01/22

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2026/01/21 | 49077.23 | 588.64 | 1.21 |
| 美國S&P 500 | 2026/01/21 | 6875.62 | 78.76 | 1.16 |
| 美國Nasdaq | 2026/01/21 | 23224.82 | 270.50 | 1.18 |
| 費城半導體指數 | 2026/01/21 | 8042.07 | 247.88 | 3.18 |
| NBI生技指數 | 2026/01/21 | 5925.59 | 140.53 | 2.43 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2026/01/21 | 4.2428 | -0.0497 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2026/01/21 | 10138.09 | 11.31 | 0.11 |
| 法國CAC | 2026/01/21 | 8069.17 | 6.59 | 0.08 |
| 德國DAX Xetra | 2026/01/21 | 24560.98 | -142.14 | -0.58 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2026/01/21 | 52774.64 | -216.46 | -0.41 |
| 韓國KOSPI | 2026/01/21 | 4909.93 | 24.18 | 0.49 |
| 印度SENSEX | 2026/01/21 | 81909.63 | -270.84 | -0.33 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2026/01/21 | 4116.94 | 3.29 | 0.08 |
| 香港恆生 | 2026/01/21 | 26585.06 | 97.55 | 0.37 |
| 台灣加權 | 2026/01/21 | 31246.37 | -513.62 | -1.62 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2026/01/21 | 171816.67 | 5539.77 | 3.33 |
| 墨西哥BOLSA | 2026/01/21 | 68036.13 | 352.75 | 0.52 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2026/01/21 | 4837.50 | 71.70 | 1.50 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2026/01/21 | 6462.34 | -2.29 | -0.04 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。