日期: 2025/09/17
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
美國Dow Jones | 2025/09/16 | 45757.90 | -125.55 | -0.27 |
美國S&P 500 | 2025/09/16 | 6606.76 | -8.52 | -0.13 |
美國Nasdaq | 2025/09/16 | 22333.96 | -14.79 | -0.07 |
費城半導體指數 | 2025/09/16 | 6079.22 | 19.39 | 0.32 |
NBI生技指數 | 2025/09/16 | 4741.14 | 1.72 | 0.04 |
指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
---|---|---|---|
美國十年期 | 2025/09/16 | 4.0279 | -0.0096 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
英國富時100指數 | 2025/09/16 | 9195.66 | -81.37 | -0.88 |
法國CAC | 2025/09/16 | 7818.22 | -78.71 | -1.00 |
德國DAX Xetra | 2025/09/16 | 23329.24 | -419.62 | -1.77 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
日本日經225 | 2025/09/16 | 44902.27 | 134.15 | 0.30 |
韓國KOSPI | 2025/09/16 | 3449.62 | 42.31 | 1.24 |
印度SENSEX | 2025/09/16 | 82380.69 | 594.95 | 0.73 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
上證綜指 | 2025/09/16 | 3861.86 | 1.36 | 0.03 |
香港恆生 | 2025/09/16 | 26438.51 | -8.05 | -0.03 |
台灣加權 | 2025/09/16 | 25629.64 | 272.48 | 1.07 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
巴西BOVESPA | 2025/09/16 | 144061.73 | 515.15 | 0.36 |
休市墨西哥BOLSA | 2025/09/15 | 62102.13 | 303.19 | 0.49 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/09/16 | 3695.50 | 6.00 | 0.16 |
富時黃金礦脈指數 | 2025/09/16 | 4349.40 | -36.86 | -0.84 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。