日期: 2025/08/26
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
美國Dow Jones | 2025/08/25 | 45282.47 | -349.27 | -0.77 |
美國S&P 500 | 2025/08/25 | 6439.32 | -27.59 | -0.43 |
美國Nasdaq | 2025/08/25 | 21449.29 | -47.25 | -0.22 |
費城半導體指數 | 2025/08/25 | 5756.30 | 1.84 | 0.03 |
NBI生技指數 | 2025/08/25 | 4647.99 | -89.61 | -1.89 |
指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
---|---|---|---|
美國十年期 | 2025/08/25 | 4.2751 | 0.0213 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
休市英國富時100指數 | 2025/08/22 | 9321.40 | 12.20 | 0.13 |
法國CAC | 2025/08/25 | 7843.04 | -126.65 | -1.59 |
德國DAX Xetra | 2025/08/25 | 24273.12 | -89.97 | -0.37 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
日本日經225 | 2025/08/25 | 42807.82 | 174.53 | 0.41 |
韓國KOSPI | 2025/08/25 | 3209.86 | 41.13 | 1.30 |
印度SENSEX | 2025/08/25 | 81635.91 | 329.06 | 0.40 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
上證綜指 | 2025/08/25 | 3883.56 | 57.80 | 1.51 |
香港恆生 | 2025/08/25 | 25829.91 | 490.77 | 1.94 |
台灣加權 | 2025/08/25 | 24277.38 | 512.91 | 2.16 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
巴西BOVESPA | 2025/08/25 | 138025.17 | 57.02 | 0.04 |
墨西哥BOLSA | 2025/08/25 | 58492.13 | -733.35 | -1.24 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/08/25 | 3390.20 | -1.10 | -0.03 |
富時黃金礦脈指數 | 2025/08/25 | 3802.46 | 28.49 | 0.75 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。