日期: 2025/11/06

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/11/05 | 47311.00 | 225.76 | 0.48 |
| 美國S&P 500 | 2025/11/05 | 6796.29 | 24.74 | 0.37 |
| 美國Nasdaq | 2025/11/05 | 23499.80 | 151.16 | 0.65 |
| 費城半導體指數 | 2025/11/05 | 7190.26 | 210.69 | 3.01 |
| NBI生技指數 | 2025/11/05 | 5321.25 | 74.63 | 1.42 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/11/05 | 4.1591 | 0.0739 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/11/05 | 9777.08 | 62.12 | 0.64 |
| 法國CAC | 2025/11/05 | 8074.23 | 6.70 | 0.08 |
| 德國DAX Xetra | 2025/11/05 | 24049.74 | 100.63 | 0.42 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/11/05 | 50212.27 | -1284.93 | -2.50 |
| 韓國KOSPI | 2025/11/05 | 4004.42 | -117.32 | -2.85 |
| 休市印度SENSEX | 2025/11/04 | 83459.15 | -519.34 | -0.62 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/11/05 | 3969.24 | 9.06 | 0.22 |
| 香港恆生 | 2025/11/05 | 25935.41 | -16.99 | -0.07 |
| 台灣加權 | 2025/11/05 | 27717.06 | -399.50 | -1.42 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/11/05 | 153294.44 | 2590.24 | 1.72 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/11/05 | 63378.51 | 987.78 | 1.58 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/11/05 | 3992.90 | 32.40 | 0.82 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/11/05 | 4526.38 | 126.91 | 2.88 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。