請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2026/01/26

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2026/01/23 | 49098.71 | -285.30 | -0.58 |
| 美國S&P 500 | 2026/01/23 | 6915.61 | 2.26 | 0.03 |
| 美國Nasdaq | 2026/01/23 | 23501.24 | 65.22 | 0.28 |
| 費城半導體指數 | 2026/01/23 | 7957.92 | -97.24 | -1.20 |
| NBI生技指數 | 2026/01/23 | 5936.74 | -84.88 | -1.41 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2026/01/23 | 4.2252 | -0.0197 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2026/01/23 | 10143.44 | -6.61 | -0.07 |
| 法國CAC | 2026/01/23 | 8143.05 | -5.84 | -0.07 |
| 德國DAX Xetra | 2026/01/23 | 24900.71 | 44.24 | 0.18 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2026/01/23 | 53846.87 | 157.98 | 0.29 |
| 韓國KOSPI | 2026/01/23 | 4990.07 | 37.54 | 0.76 |
| 印度SENSEX | 2026/01/23 | 81537.70 | -769.67 | -0.94 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2026/01/23 | 4136.16 | 13.58 | 0.33 |
| 香港恆生 | 2026/01/23 | 26749.51 | 119.55 | 0.45 |
| 台灣加權 | 2026/01/23 | 31961.51 | 215.43 | 0.68 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2026/01/23 | 178858.54 | 3269.19 | 1.86 |
| 墨西哥BOLSA | 2026/01/23 | 68195.15 | -152.83 | -0.22 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2026/01/23 | 4979.70 | 66.30 | 1.35 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2026/01/23 | 6674.74 | 163.62 | 2.51 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。