請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2025/12/16

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/12/15 | 48416.56 | -41.49 | -0.09 |
| 美國S&P 500 | 2025/12/15 | 6816.51 | -10.90 | -0.16 |
| 美國Nasdaq | 2025/12/15 | 23057.41 | -137.76 | -0.59 |
| 費城半導體指數 | 2025/12/15 | 6990.40 | -43.16 | -0.61 |
| NBI生技指數 | 2025/12/15 | 5708.95 | -1.93 | -0.03 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/12/15 | 4.1723 | -0.0117 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/12/15 | 9751.31 | 102.28 | 1.06 |
| 法國CAC | 2025/12/15 | 8124.88 | 56.26 | 0.70 |
| 德國DAX Xetra | 2025/12/15 | 24229.91 | 43.42 | 0.18 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/12/15 | 50168.11 | -668.44 | -1.31 |
| 韓國KOSPI | 2025/12/15 | 4090.59 | -76.57 | -1.84 |
| 印度SENSEX | 2025/12/15 | 85213.36 | -54.30 | -0.06 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/12/15 | 3867.92 | -21.42 | -0.55 |
| 香港恆生 | 2025/12/15 | 25628.88 | -347.91 | -1.34 |
| 台灣加權 | 2025/12/15 | 27866.94 | -331.08 | -1.17 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/12/15 | 162481.73 | 1715.36 | 1.07 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/12/15 | 64326.16 | -385.91 | -0.60 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/12/15 | 4335.20 | 6.90 | 0.16 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/12/15 | 5413.92 | -10.88 | -0.20 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。