請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2025/12/26

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 休市美國Dow Jones | 2025/12/23 | 48442.41 | 79.73 | 0.16 |
| 休市美國S&P 500 | 2025/12/23 | 6909.79 | 31.30 | 0.46 |
| 休市美國Nasdaq | 2025/12/23 | 23561.84 | 133.01 | 0.57 |
| 休市費城半導體指數 | 2025/12/23 | 7184.54 | 38.97 | 0.54 |
| 休市NBI生技指數 | 2025/12/23 | 5803.56 | -20.60 | -0.35 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 休市美國十年期 | 2025/12/23 | 4.1628 | 0 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 休市英國富時100指數 | 2025/12/23 | 9889.22 | 23.25 | 0.24 |
| 休市法國CAC | 2025/12/23 | 8103.85 | -17.22 | -0.21 |
| 休市德國DAX Xetra | 2025/12/23 | 24340.06 | 56.09 | 0.23 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/12/25 | 50407.79 | 63.69 | 0.13 |
| 休市韓國KOSPI | 2025/12/23 | 4117.32 | 11.39 | 0.28 |
| 休市印度SENSEX | 2025/12/23 | 85524.84 | -42.64 | -0.05 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/12/25 | 3959.62 | 18.67 | 0.47 |
| 休市香港恆生 | 2025/12/23 | 25774.14 | -27.63 | -0.11 |
| 休市台灣加權 | 2025/12/23 | 28310.47 | 160.83 | 0.57 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 休市巴西BOVESPA | 2025/12/23 | 160455.83 | 2314.18 | 1.46 |
| 休市墨西哥BOLSA | 2025/12/23 | 65595.41 | 817.23 | 1.26 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 休市黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/12/23 | 4505.70 | 36.30 | 0.81 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/12/25 | 5731.67 | 0.00 | 0.00 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。