日期: 2025/12/02

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/12/01 | 47289.33 | -427.09 | -0.90 |
| 美國S&P 500 | 2025/12/01 | 6812.63 | -36.46 | -0.53 |
| 美國Nasdaq | 2025/12/01 | 23275.92 | -89.77 | -0.38 |
| 費城半導體指數 | 2025/12/01 | 7020.52 | -4.62 | -0.06 |
| NBI生技指數 | 2025/12/01 | 5691.96 | -126.07 | -2.17 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/12/01 | 4.0865 | 0.0732 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/12/01 | 9702.53 | -17.98 | -0.18 |
| 法國CAC | 2025/12/01 | 8097.00 | -25.71 | -0.32 |
| 德國DAX Xetra | 2025/12/01 | 23589.44 | -247.35 | -1.04 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/12/01 | 49303.28 | -950.63 | -1.89 |
| 韓國KOSPI | 2025/12/01 | 3920.37 | -6.22 | -0.16 |
| 印度SENSEX | 2025/12/01 | 85641.90 | -64.77 | -0.08 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/12/01 | 3914.00 | 25.41 | 0.65 |
| 香港恆生 | 2025/12/01 | 26033.26 | 174.37 | 0.67 |
| 台灣加權 | 2025/12/01 | 27342.53 | -283.95 | -1.03 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/12/01 | 158611.02 | -461.11 | -0.29 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/12/01 | 63551.13 | -45.65 | -0.07 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/12/01 | 4274.80 | 56.50 | 1.34 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/12/01 | 5306.39 | 16.81 | 0.32 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。