請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2026/01/30

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2026/01/29 | 49071.56 | 55.96 | 0.11 |
| 美國S&P 500 | 2026/01/29 | 6969.01 | -9.02 | -0.13 |
| 美國Nasdaq | 2026/01/29 | 23685.12 | -172.33 | -0.72 |
| 費城半導體指數 | 2026/01/29 | 8320.39 | 13.64 | 0.16 |
| NBI生技指數 | 2026/01/29 | 5911.69 | 16.77 | 0.28 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2026/01/29 | 4.2313 | -0.0119 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2026/01/29 | 10171.76 | 17.33 | 0.17 |
| 法國CAC | 2026/01/29 | 8071.36 | 4.68 | 0.06 |
| 德國DAX Xetra | 2026/01/29 | 24309.46 | -513.33 | -2.07 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2026/01/29 | 53375.60 | 16.89 | 0.03 |
| 韓國KOSPI | 2026/01/29 | 5221.25 | 50.44 | 0.98 |
| 印度SENSEX | 2026/01/29 | 82566.37 | 221.69 | 0.27 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2026/01/29 | 4157.98 | 6.74 | 0.16 |
| 香港恆生 | 2026/01/29 | 27968.09 | 141.18 | 0.51 |
| 台灣加權 | 2026/01/29 | 32536.27 | -267.55 | -0.82 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2026/01/29 | 183133.75 | -1557.30 | -0.84 |
| 墨西哥BOLSA | 2026/01/29 | 69492.43 | -467.30 | -0.67 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2026/01/29 | 5318.40 | 14.80 | 0.28 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2026/01/29 | 6850.23 | -188.53 | -2.68 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。