請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2026/01/27

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2026/01/26 | 49412.40 | 313.69 | 0.64 |
| 美國S&P 500 | 2026/01/26 | 6950.23 | 34.62 | 0.50 |
| 美國Nasdaq | 2026/01/26 | 23601.36 | 100.12 | 0.43 |
| 費城半導體指數 | 2026/01/26 | 7927.04 | -30.88 | -0.38 |
| NBI生技指數 | 2026/01/26 | 5960.81 | 24.07 | 0.41 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2026/01/26 | 4.2113 | -0.0138 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2026/01/26 | 10148.85 | 5.41 | 0.05 |
| 法國CAC | 2026/01/26 | 8131.15 | -11.90 | -0.15 |
| 德國DAX Xetra | 2026/01/26 | 24933.08 | 32.37 | 0.13 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2026/01/26 | 52885.25 | -961.62 | -1.79 |
| 韓國KOSPI | 2026/01/26 | 4949.59 | -40.48 | -0.81 |
| 休市印度SENSEX | 2026/01/23 | 81537.70 | -769.67 | -0.94 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2026/01/26 | 4132.60 | -3.55 | -0.08 |
| 香港恆生 | 2026/01/26 | 26765.52 | 16.01 | 0.06 |
| 台灣加權 | 2026/01/26 | 32064.52 | 103.01 | 0.32 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2026/01/26 | 178720.69 | -137.85 | -0.08 |
| 墨西哥BOLSA | 2026/01/26 | 68706.03 | 510.88 | 0.75 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2026/01/26 | 5082.50 | 102.80 | 2.06 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2026/01/26 | 6833.14 | 158.40 | 2.37 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。