請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2026/01/12

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2026/01/09 | 49504.07 | 237.96 | 0.48 |
| 美國S&P 500 | 2026/01/09 | 6966.28 | 44.82 | 0.65 |
| 美國Nasdaq | 2026/01/09 | 23671.35 | 191.33 | 0.81 |
| 費城半導體指數 | 2026/01/09 | 7638.77 | 202.68 | 2.72 |
| NBI生技指數 | 2026/01/09 | 5817.44 | 10.22 | 0.18 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2026/01/09 | 4.1653 | -0.0019 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2026/01/09 | 10124.60 | 79.91 | 0.80 |
| 法國CAC | 2026/01/09 | 8362.09 | 118.62 | 1.44 |
| 德國DAX Xetra | 2026/01/09 | 25261.64 | 134.18 | 0.53 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2026/01/09 | 51939.89 | 822.63 | 1.61 |
| 韓國KOSPI | 2026/01/09 | 4586.32 | 33.95 | 0.75 |
| 印度SENSEX | 2026/01/09 | 83576.24 | -604.72 | -0.72 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2026/01/09 | 4120.42 | 37.44 | 0.91 |
| 香港恆生 | 2026/01/09 | 26231.79 | 82.48 | 0.32 |
| 台灣加權 | 2026/01/09 | 30288.96 | -71.59 | -0.24 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2026/01/09 | 163370.31 | 433.83 | 0.27 |
| 墨西哥BOLSA | 2026/01/09 | 66062.62 | 541.61 | 0.83 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2026/01/09 | 4500.90 | 40.20 | 0.90 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2026/01/09 | 5881.97 | 87.75 | 1.51 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。