日期: 2025/12/09

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/12/08 | 47739.32 | -215.67 | -0.45 |
| 美國S&P 500 | 2025/12/08 | 6846.51 | -23.89 | -0.35 |
| 美國Nasdaq | 2025/12/08 | 23545.90 | -32.23 | -0.14 |
| 費城半導體指數 | 2025/12/08 | 7375.21 | 80.37 | 1.10 |
| NBI生技指數 | 2025/12/08 | 5721.61 | -17.26 | -0.30 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/12/08 | 4.1643 | 0.0293 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/12/08 | 9645.09 | -21.92 | -0.23 |
| 法國CAC | 2025/12/08 | 8108.43 | -6.31 | -0.08 |
| 德國DAX Xetra | 2025/12/08 | 24046.01 | 17.87 | 0.07 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/12/08 | 50581.94 | 90.07 | 0.18 |
| 韓國KOSPI | 2025/12/08 | 4154.85 | 54.80 | 1.34 |
| 印度SENSEX | 2025/12/08 | 85102.69 | -609.68 | -0.71 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/12/08 | 3924.07 | 21.27 | 0.54 |
| 香港恆生 | 2025/12/08 | 25765.36 | -319.72 | -1.23 |
| 台灣加權 | 2025/12/08 | 28303.78 | 322.89 | 1.15 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/12/08 | 158187.44 | 818.08 | 0.52 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/12/08 | 63528.00 | 149.70 | 0.24 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/12/08 | 4217.70 | -25.30 | -0.60 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/12/08 | 5078.90 | -116.58 | -2.24 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。