請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2025/12/23

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/12/22 | 48362.68 | 227.79 | 0.47 |
| 美國S&P 500 | 2025/12/22 | 6878.49 | 43.99 | 0.64 |
| 美國Nasdaq | 2025/12/22 | 23428.83 | 121.21 | 0.52 |
| 費城半導體指數 | 2025/12/22 | 7145.57 | 77.70 | 1.09 |
| NBI生技指數 | 2025/12/22 | 5824.16 | 86.13 | 1.50 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/12/22 | 4.1628 | 0.0157 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/12/22 | 9865.97 | -31.45 | -0.32 |
| 法國CAC | 2025/12/22 | 8121.07 | -30.31 | -0.37 |
| 德國DAX Xetra | 2025/12/22 | 24283.97 | -4.43 | -0.02 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/12/22 | 50402.39 | 895.18 | 1.81 |
| 韓國KOSPI | 2025/12/22 | 4105.93 | 85.38 | 2.12 |
| 印度SENSEX | 2025/12/22 | 85567.48 | 638.12 | 0.75 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/12/22 | 3917.36 | 26.91 | 0.69 |
| 香港恆生 | 2025/12/22 | 25801.77 | 111.24 | 0.43 |
| 台灣加權 | 2025/12/22 | 28149.64 | 453.29 | 1.64 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/12/22 | 158141.66 | -331.36 | -0.21 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/12/22 | 64778.18 | 811.20 | 1.27 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/12/22 | 4469.40 | 82.10 | 1.87 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/12/22 | 5744.31 | 210.02 | 3.79 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。