日期: 2025/07/03
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
美國Dow Jones | 2025/07/02 | 44484.42 | -10.52 | -0.02 |
美國S&P 500 | 2025/07/02 | 6227.42 | 29.41 | 0.47 |
美國Nasdaq | 2025/07/02 | 20393.13 | 190.24 | 0.94 |
費城半導體指數 | 2025/07/02 | 5611.04 | 103.55 | 1.88 |
NBI生技指數 | 2025/07/02 | 4329.41 | 69.41 | 1.63 |
指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
---|---|---|---|
美國十年期 | 2025/07/02 | 4.2769 | 0.0352 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
英國富時100指數 | 2025/07/02 | 8774.69 | -10.64 | -0.12 |
法國CAC | 2025/07/02 | 7738.42 | 75.83 | 0.99 |
德國DAX Xetra | 2025/07/02 | 23790.11 | 116.82 | 0.49 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
日本日經225 | 2025/07/02 | 39762.48 | -223.85 | -0.56 |
韓國KOSPI | 2025/07/02 | 3075.06 | -14.59 | -0.47 |
印度SENSEX | 2025/07/02 | 83409.69 | -287.60 | -0.34 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
上證綜指 | 2025/07/02 | 3454.79 | -2.95 | -0.08 |
香港恆生 | 2025/07/02 | 24221.41 | 149.13 | 0.62 |
台灣加權 | 2025/07/02 | 22577.74 | 24.02 | 0.11 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
巴西BOVESPA | 2025/07/02 | 139050.94 | -498.49 | -0.36 |
墨西哥BOLSA | 2025/07/02 | 58346.72 | 532.90 | 0.92 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/07/02 | 3359.70 | 9.90 | 0.30 |
富時黃金礦脈指數 | 2025/07/02 | 3231.74 | 19.43 | 0.60 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。