日期: 2025/10/17
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
美國Dow Jones | 2025/10/16 | 45952.24 | -301.07 | -0.65 |
美國S&P 500 | 2025/10/16 | 6629.07 | -41.99 | -0.63 |
美國Nasdaq | 2025/10/16 | 22562.54 | -107.54 | -0.47 |
費城半導體指數 | 2025/10/16 | 6800.01 | 32.96 | 0.48 |
NBI生技指數 | 2025/10/16 | 5158.30 | -16.00 | -0.31 |
指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
---|---|---|---|
美國十年期 | 2025/10/16 | 3.9745 | -0.0537 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
英國富時100指數 | 2025/10/16 | 9436.09 | 11.34 | 0.12 |
法國CAC | 2025/10/16 | 8188.59 | 111.59 | 1.38 |
德國DAX Xetra | 2025/10/16 | 24272.19 | 90.82 | 0.38 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
日本日經225 | 2025/10/16 | 48277.74 | 605.07 | 1.27 |
韓國KOSPI | 2025/10/16 | 3748.37 | 91.09 | 2.49 |
印度SENSEX | 2025/10/16 | 83467.66 | 862.23 | 1.04 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
上證綜指 | 2025/10/16 | 3916.22 | 4.01 | 0.10 |
香港恆生 | 2025/10/16 | 25888.51 | -22.09 | -0.09 |
台灣加權 | 2025/10/16 | 27647.87 | 372.16 | 1.36 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
巴西BOVESPA | 2025/10/16 | 142200.02 | -403.64 | -0.28 |
墨西哥BOLSA | 2025/10/16 | 62544.56 | 907.02 | 1.47 |
指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|
黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/10/16 | 4304.60 | 103.00 | 2.45 |
富時黃金礦脈指數 | 2025/10/16 | 5345.36 | 208.76 | 4.06 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。