日期: 2025/11/17

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/11/14 | 47147.48 | -309.74 | -0.65 |
| 美國S&P 500 | 2025/11/14 | 6734.11 | -3.38 | -0.05 |
| 美國Nasdaq | 2025/11/14 | 22900.59 | 30.23 | 0.13 |
| 費城半導體指數 | 2025/11/14 | 6811.19 | -7.53 | -0.11 |
| NBI生技指數 | 2025/11/14 | 5521.07 | 34.22 | 0.62 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/11/14 | 4.1483 | 0.0291 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/11/14 | 9698.37 | -109.31 | -1.11 |
| 法國CAC | 2025/11/14 | 8170.09 | -62.40 | -0.76 |
| 德國DAX Xetra | 2025/11/14 | 23876.55 | -165.07 | -0.69 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/11/14 | 50376.53 | -905.30 | -1.77 |
| 韓國KOSPI | 2025/11/14 | 4011.57 | -159.06 | -3.81 |
| 印度SENSEX | 2025/11/14 | 84562.78 | 84.11 | 0.10 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/11/14 | 3990.49 | -39.00 | -0.96 |
| 香港恆生 | 2025/11/14 | 26572.46 | -500.57 | -1.85 |
| 台灣加權 | 2025/11/14 | 27397.50 | -506.06 | -1.81 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/11/14 | 157738.69 | 576.26 | 0.37 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/11/14 | 62328.63 | -200.81 | -0.32 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/11/14 | 4094.20 | -100.30 | -2.39 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/11/14 | 4967.06 | -74.23 | -1.47 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。