請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2025/12/17

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/12/16 | 48114.26 | -302.30 | -0.62 |
| 美國S&P 500 | 2025/12/16 | 6800.26 | -16.25 | -0.24 |
| 美國Nasdaq | 2025/12/16 | 23111.46 | 54.05 | 0.23 |
| 費城半導體指數 | 2025/12/16 | 6958.43 | -31.96 | -0.45 |
| NBI生技指數 | 2025/12/16 | 5676.68 | -32.27 | -0.57 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/12/16 | 4.145 | -0.0273 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/12/16 | 9684.79 | -66.52 | -0.68 |
| 法國CAC | 2025/12/16 | 8106.16 | -18.72 | -0.23 |
| 德國DAX Xetra | 2025/12/16 | 24076.87 | -153.04 | -0.63 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/12/16 | 49383.29 | -784.82 | -1.56 |
| 韓國KOSPI | 2025/12/16 | 3999.13 | -91.46 | -2.24 |
| 印度SENSEX | 2025/12/16 | 84679.86 | -533.50 | -0.63 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/12/16 | 3824.81 | -43.10 | -1.11 |
| 香港恆生 | 2025/12/16 | 25235.41 | -393.47 | -1.54 |
| 台灣加權 | 2025/12/16 | 27536.66 | -330.28 | -1.19 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/12/16 | 158577.88 | -3903.86 | -2.40 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/12/16 | 63230.87 | -1095.29 | -1.70 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/12/16 | 4332.30 | -2.90 | -0.07 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/12/16 | 5372.85 | -41.07 | -0.76 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。