請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2025/12/31

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/12/30 | 48367.06 | -94.87 | -0.20 |
| 美國S&P 500 | 2025/12/30 | 6896.24 | -9.50 | -0.14 |
| 美國Nasdaq | 2025/12/30 | 23419.08 | -55.27 | -0.24 |
| 費城半導體指數 | 2025/12/30 | 7169.09 | -9.17 | -0.12 |
| NBI生技指數 | 2025/12/30 | 5707.25 | -59.17 | -1.03 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/12/30 | 4.1219 | 0.0117 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/12/30 | 9940.71 | 74.18 | 0.75 |
| 法國CAC | 2025/12/30 | 8168.15 | 56.13 | 0.69 |
| 德國DAX Xetra | 2025/12/30 | 24490.41 | 139.29 | 0.57 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/12/30 | 50339.48 | -187.44 | -0.37 |
| 韓國KOSPI | 2025/12/30 | 4214.17 | -6.39 | -0.15 |
| 印度SENSEX | 2025/12/30 | 84675.08 | -20.46 | -0.02 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/12/30 | 3965.11 | -0.16 | 0.00 |
| 香港恆生 | 2025/12/30 | 25854.60 | 219.37 | 0.86 |
| 台灣加權 | 2025/12/30 | 28707.13 | -103.76 | -0.36 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/12/30 | 161125.38 | 635.08 | 0.40 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/12/30 | 64366.70 | -980.38 | -1.50 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/12/30 | 4386.30 | 42.70 | 0.98 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/12/30 | 5547.15 | 36.14 | 0.66 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。