日期: 2025/11/25

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/11/24 | 46448.27 | 202.86 | 0.44 |
| 美國S&P 500 | 2025/11/24 | 6705.12 | 102.13 | 1.55 |
| 美國Nasdaq | 2025/11/24 | 22872.01 | 598.93 | 2.69 |
| 費城半導體指數 | 2025/11/24 | 6703.19 | 296.76 | 4.63 |
| NBI生技指數 | 2025/11/24 | 5685.44 | 81.57 | 1.46 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/11/24 | 4.0248 | -0.0385 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/11/24 | 9534.91 | -4.80 | -0.05 |
| 法國CAC | 2025/11/24 | 7959.67 | -22.98 | -0.29 |
| 德國DAX Xetra | 2025/11/24 | 23239.18 | 147.31 | 0.64 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 休市日本日經225 | 2025/11/21 | 48625.88 | -1198.06 | -2.40 |
| 韓國KOSPI | 2025/11/24 | 3846.06 | -7.20 | -0.19 |
| 印度SENSEX | 2025/11/24 | 84900.71 | -331.21 | -0.39 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/11/24 | 3836.76 | 1.87 | 0.04 |
| 香港恆生 | 2025/11/24 | 25716.50 | 496.48 | 1.97 |
| 台灣加權 | 2025/11/24 | 26504.24 | 69.30 | 0.26 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/11/24 | 155277.56 | 507.46 | 0.33 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/11/24 | 62522.61 | 645.34 | 1.04 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/11/24 | 4094.20 | 14.70 | 0.36 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/11/24 | 4959.65 | 225.15 | 4.76 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。