日期: 2025/11/13

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/11/12 | 48254.82 | 326.86 | 0.68 |
| 美國S&P 500 | 2025/11/12 | 6850.92 | 4.31 | 0.06 |
| 美國Nasdaq | 2025/11/12 | 23406.46 | -61.84 | -0.26 |
| 費城半導體指數 | 2025/11/12 | 7082.12 | 102.42 | 1.46 |
| NBI生技指數 | 2025/11/12 | 5534.12 | 11.06 | 0.20 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/11/12 | 4.0693 | -0.0467 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/11/12 | 9911.42 | 11.82 | 0.12 |
| 法國CAC | 2025/11/12 | 8241.24 | 85.01 | 1.04 |
| 德國DAX Xetra | 2025/11/12 | 24381.46 | 293.40 | 1.22 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/11/12 | 51063.31 | 220.38 | 0.43 |
| 韓國KOSPI | 2025/11/12 | 4150.39 | 44.00 | 1.07 |
| 印度SENSEX | 2025/11/12 | 84466.51 | 595.19 | 0.71 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/11/12 | 4000.14 | -2.61 | -0.06 |
| 香港恆生 | 2025/11/12 | 26922.73 | 226.32 | 0.85 |
| 台灣加權 | 2025/11/12 | 27947.09 | 162.14 | 0.58 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/11/12 | 157632.91 | -115.69 | -0.07 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/11/12 | 63190.66 | -1130.61 | -1.76 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/11/12 | 4213.60 | 97.30 | 2.36 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/11/12 | 5102.42 | 160.71 | 3.25 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。