請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2026/01/21

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2026/01/20 | 48488.59 | -870.74 | -1.76 |
| 美國S&P 500 | 2026/01/20 | 6796.86 | -143.15 | -2.06 |
| 美國Nasdaq | 2026/01/20 | 22954.32 | -561.07 | -2.39 |
| 費城半導體指數 | 2026/01/20 | 7794.19 | -133.21 | -1.68 |
| NBI生技指數 | 2026/01/20 | 5785.06 | 25.67 | 0.45 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2026/01/20 | 4.2925 | 0.0696 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2026/01/20 | 10126.78 | -68.57 | -0.67 |
| 法國CAC | 2026/01/20 | 8062.58 | -49.44 | -0.61 |
| 德國DAX Xetra | 2026/01/20 | 24703.12 | -255.94 | -1.03 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2026/01/20 | 52991.10 | -592.47 | -1.11 |
| 韓國KOSPI | 2026/01/20 | 4885.75 | -18.91 | -0.39 |
| 印度SENSEX | 2026/01/20 | 82180.47 | -1065.71 | -1.28 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2026/01/20 | 4113.64 | -0.35 | 0.00 |
| 香港恆生 | 2026/01/20 | 26487.51 | -76.39 | -0.29 |
| 台灣加權 | 2026/01/20 | 31759.99 | 120.70 | 0.38 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2026/01/20 | 166276.91 | 1427.64 | 0.87 |
| 墨西哥BOLSA | 2026/01/20 | 67683.38 | 215.56 | 0.32 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2026/01/20 | 4765.80 | 170.40 | 3.71 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2026/01/20 | 6464.63 | 184.46 | 2.94 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。