請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2026/01/29

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2026/01/28 | 49015.60 | 12.19 | 0.02 |
| 美國S&P 500 | 2026/01/28 | 6978.03 | -0.57 | -0.01 |
| 美國Nasdaq | 2026/01/28 | 23857.45 | 40.35 | 0.17 |
| 費城半導體指數 | 2026/01/28 | 8306.74 | 189.56 | 2.33 |
| NBI生技指數 | 2026/01/28 | 5894.92 | -100.54 | -1.68 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2026/01/28 | 4.2432 | 0.0001 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2026/01/28 | 10154.43 | -53.37 | -0.52 |
| 法國CAC | 2026/01/28 | 8066.68 | -86.14 | -1.06 |
| 德國DAX Xetra | 2026/01/28 | 24822.79 | -71.65 | -0.29 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2026/01/28 | 53358.71 | 25.17 | 0.05 |
| 韓國KOSPI | 2026/01/28 | 5170.81 | 85.96 | 1.69 |
| 印度SENSEX | 2026/01/28 | 82344.68 | 487.20 | 0.60 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2026/01/28 | 4151.23 | 11.33 | 0.27 |
| 香港恆生 | 2026/01/28 | 27826.91 | 699.96 | 2.58 |
| 台灣加權 | 2026/01/28 | 32803.82 | 485.90 | 1.50 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2026/01/28 | 184691.05 | 2771.92 | 1.52 |
| 墨西哥BOLSA | 2026/01/28 | 69959.73 | 1082.09 | 1.57 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2026/01/28 | 5303.60 | 221.00 | 4.35 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2026/01/28 | 7038.76 | 251.14 | 3.70 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。