請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2026/01/14

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2026/01/13 | 49191.99 | -398.21 | -0.80 |
| 美國S&P 500 | 2026/01/13 | 6963.74 | -13.53 | -0.19 |
| 美國Nasdaq | 2026/01/13 | 23709.87 | -24.03 | -0.10 |
| 費城半導體指數 | 2026/01/13 | 7747.99 | 73.15 | 0.95 |
| NBI生技指數 | 2026/01/13 | 5775.48 | 0.86 | 0.01 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2026/01/13 | 4.1792 | 0.004 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2026/01/13 | 10137.35 | -3.35 | -0.03 |
| 法國CAC | 2026/01/13 | 8347.20 | -11.56 | -0.14 |
| 德國DAX Xetra | 2026/01/13 | 25420.66 | 15.32 | 0.06 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2026/01/13 | 53549.16 | 1609.27 | 3.10 |
| 韓國KOSPI | 2026/01/13 | 4692.64 | 67.85 | 1.47 |
| 印度SENSEX | 2026/01/13 | 83627.69 | -250.48 | -0.30 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2026/01/13 | 4138.75 | -26.52 | -0.63 |
| 香港恆生 | 2026/01/13 | 26848.47 | 239.99 | 0.90 |
| 台灣加權 | 2026/01/13 | 30707.22 | 139.93 | 0.46 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2026/01/13 | 161973.05 | -1177.30 | -0.72 |
| 墨西哥BOLSA | 2026/01/13 | 66337.42 | -408.19 | -0.61 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2026/01/13 | 4599.10 | -15.60 | -0.34 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2026/01/13 | 6185.23 | 88.48 | 1.45 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。