請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2025/12/15

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/12/12 | 48458.05 | -245.96 | -0.51 |
| 美國S&P 500 | 2025/12/12 | 6827.41 | -73.59 | -1.07 |
| 美國Nasdaq | 2025/12/12 | 23195.17 | -398.69 | -1.69 |
| 費城半導體指數 | 2025/12/12 | 7033.56 | -377.91 | -5.09 |
| NBI生技指數 | 2025/12/12 | 5710.88 | -15.84 | -0.28 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/12/12 | 4.1841 | 0.0275 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/12/12 | 9649.03 | -54.13 | -0.56 |
| 法國CAC | 2025/12/12 | 8068.62 | -17.14 | -0.21 |
| 德國DAX Xetra | 2025/12/12 | 24186.49 | -108.12 | -0.45 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/12/12 | 50836.55 | 687.73 | 1.37 |
| 韓國KOSPI | 2025/12/12 | 4167.16 | 56.54 | 1.38 |
| 印度SENSEX | 2025/12/12 | 85267.66 | 449.53 | 0.53 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/12/12 | 3889.34 | 16.02 | 0.41 |
| 香港恆生 | 2025/12/12 | 25976.79 | 446.28 | 1.75 |
| 台灣加權 | 2025/12/12 | 28198.02 | 173.27 | 0.62 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/12/12 | 160766.37 | 1577.27 | 0.99 |
| 休市墨西哥BOLSA | 2025/12/11 | 64712.07 | 1302.67 | 2.05 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/12/12 | 4328.30 | 15.30 | 0.35 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/12/12 | 5424.80 | 4.38 | 0.08 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。