請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2025/12/30

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/12/29 | 48461.93 | -249.04 | -0.51 |
| 美國S&P 500 | 2025/12/29 | 6905.74 | -24.20 | -0.35 |
| 美國Nasdaq | 2025/12/29 | 23474.35 | -118.75 | -0.50 |
| 費城半導體指數 | 2025/12/29 | 7178.27 | -29.36 | -0.40 |
| NBI生技指數 | 2025/12/29 | 5766.42 | -42.83 | -0.74 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/12/29 | 4.1102 | -0.0176 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/12/29 | 9866.53 | -4.15 | -0.04 |
| 法國CAC | 2025/12/29 | 8112.02 | 8.44 | 0.10 |
| 德國DAX Xetra | 2025/12/29 | 24351.12 | 11.06 | 0.05 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/12/29 | 50526.92 | -223.47 | -0.44 |
| 韓國KOSPI | 2025/12/29 | 4220.56 | 90.88 | 2.20 |
| 印度SENSEX | 2025/12/29 | 84695.54 | -345.91 | -0.41 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/12/29 | 3965.28 | 1.60 | 0.04 |
| 香港恆生 | 2025/12/29 | 25635.23 | -183.70 | -0.71 |
| 台灣加權 | 2025/12/29 | 28810.89 | 254.87 | 0.89 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/12/29 | 160490.30 | -406.34 | -0.25 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/12/29 | 65347.08 | -289.28 | -0.44 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/12/29 | 4343.60 | -209.10 | -4.59 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/12/29 | 5511.01 | -236.67 | -4.12 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。