日期: 2025/11/18

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/11/17 | 46590.24 | -557.24 | -1.18 |
| 美國S&P 500 | 2025/11/17 | 6672.41 | -61.70 | -0.92 |
| 美國Nasdaq | 2025/11/17 | 22708.07 | -192.52 | -0.84 |
| 費城半導體指數 | 2025/11/17 | 6705.73 | -105.46 | -1.54 |
| NBI生技指數 | 2025/11/17 | 5569.58 | 48.51 | 0.88 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/11/17 | 4.1386 | -0.0097 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/11/17 | 9675.43 | -22.94 | -0.24 |
| 法國CAC | 2025/11/17 | 8119.02 | -51.07 | -0.63 |
| 德國DAX Xetra | 2025/11/17 | 23590.52 | -286.03 | -1.20 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/11/17 | 50323.91 | -52.62 | -0.10 |
| 韓國KOSPI | 2025/11/17 | 4089.25 | 77.68 | 1.94 |
| 印度SENSEX | 2025/11/17 | 84950.95 | 388.17 | 0.46 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/11/17 | 3972.03 | -18.45 | -0.46 |
| 香港恆生 | 2025/11/17 | 26384.28 | -188.18 | -0.71 |
| 台灣加權 | 2025/11/17 | 27447.31 | 49.81 | 0.18 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/11/17 | 156992.94 | -745.75 | -0.47 |
| 休市墨西哥BOLSA | 2025/11/14 | 62328.63 | -200.81 | -0.32 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/11/17 | 4074.50 | -19.70 | -0.48 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/11/17 | 4912.26 | -54.80 | -1.10 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。