請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2025/12/19

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/12/18 | 47951.85 | 65.88 | 0.14 |
| 美國S&P 500 | 2025/12/18 | 6774.76 | 53.33 | 0.79 |
| 美國Nasdaq | 2025/12/18 | 23006.36 | 313.04 | 1.38 |
| 費城半導體指數 | 2025/12/18 | 6863.62 | 168.31 | 2.51 |
| NBI生技指數 | 2025/12/18 | 5602.74 | -42.19 | -0.75 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/12/18 | 4.1217 | -0.0312 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/12/18 | 9837.77 | 63.45 | 0.65 |
| 法國CAC | 2025/12/18 | 8150.64 | 64.59 | 0.80 |
| 德國DAX Xetra | 2025/12/18 | 24199.50 | 238.91 | 1.00 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/12/18 | 49001.50 | -510.78 | -1.03 |
| 韓國KOSPI | 2025/12/18 | 3994.51 | -61.90 | -1.53 |
| 印度SENSEX | 2025/12/18 | 84481.81 | -77.84 | -0.09 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/12/18 | 3876.37 | 6.09 | 0.15 |
| 香港恆生 | 2025/12/18 | 25498.13 | 29.35 | 0.12 |
| 台灣加權 | 2025/12/18 | 27468.53 | -56.64 | -0.21 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/12/18 | 157923.34 | 596.08 | 0.38 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/12/18 | 63807.32 | 1279.26 | 2.05 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/12/18 | 4364.50 | -9.40 | -0.21 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/12/18 | 5445.14 | 17.06 | 0.31 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。