請輸入您想搜尋的基金關鍵字
日期: 2026/02/02

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2026/01/30 | 48892.47 | -179.09 | -0.36 |
| 美國S&P 500 | 2026/01/30 | 6939.03 | -29.98 | -0.43 |
| 美國Nasdaq | 2026/01/30 | 23461.82 | -223.30 | -0.94 |
| 費城半導體指數 | 2026/01/30 | 7998.47 | -321.91 | -3.86 |
| NBI生技指數 | 2026/01/30 | 5852.67 | -59.02 | -1.00 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2026/01/30 | 4.2355 | 0.0041 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2026/01/30 | 10223.54 | 51.78 | 0.51 |
| 法國CAC | 2026/01/30 | 8126.53 | 55.17 | 0.68 |
| 德國DAX Xetra | 2026/01/30 | 24538.81 | 229.35 | 0.94 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2026/01/30 | 53322.85 | -52.75 | -0.10 |
| 韓國KOSPI | 2026/01/30 | 5224.36 | 3.11 | 0.06 |
| 印度SENSEX | 2026/01/30 | 82269.78 | -296.59 | -0.36 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2026/01/30 | 4117.94 | -40.03 | -0.96 |
| 香港恆生 | 2026/01/30 | 27387.11 | -580.98 | -2.08 |
| 台灣加權 | 2026/01/30 | 32063.75 | -472.52 | -1.45 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2026/01/30 | 181363.90 | -1769.85 | -0.97 |
| 墨西哥BOLSA | 2026/01/30 | 67598.95 | -1893.48 | -2.72 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2026/01/30 | 4713.90 | -604.50 | -11.37 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2026/01/30 | 6108.25 | -741.98 | -10.83 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。