日期: 2025/12/10

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/12/09 | 47560.29 | -179.03 | -0.38 |
| 美國S&P 500 | 2025/12/09 | 6840.51 | -6.00 | -0.09 |
| 美國Nasdaq | 2025/12/09 | 23576.49 | 30.59 | 0.13 |
| 費城半導體指數 | 2025/12/09 | 7372.51 | -2.70 | -0.03 |
| NBI生技指數 | 2025/12/09 | 5622.40 | -99.22 | -1.73 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/12/09 | 4.1878 | 0.0235 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/12/09 | 9642.01 | -3.08 | -0.03 |
| 法國CAC | 2025/12/09 | 8052.51 | -55.92 | -0.69 |
| 德國DAX Xetra | 2025/12/09 | 24162.65 | 116.64 | 0.49 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/12/09 | 50655.10 | 73.16 | 0.14 |
| 韓國KOSPI | 2025/12/09 | 4143.55 | -11.30 | -0.27 |
| 印度SENSEX | 2025/12/09 | 84666.28 | -436.41 | -0.51 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/12/09 | 3909.52 | -14.55 | -0.37 |
| 香港恆生 | 2025/12/09 | 25434.23 | -331.13 | -1.29 |
| 台灣加權 | 2025/12/09 | 28182.60 | -121.18 | -0.43 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/12/09 | 157981.13 | -206.30 | -0.13 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/12/09 | 63694.68 | 166.68 | 0.26 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/12/09 | 4236.20 | 18.50 | 0.44 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/12/09 | 5176.99 | 98.09 | 1.93 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。