日期: 2025/12/05

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 美國Dow Jones | 2025/12/04 | 47850.94 | -31.96 | -0.07 |
| 美國S&P 500 | 2025/12/04 | 6857.12 | 7.40 | 0.11 |
| 美國Nasdaq | 2025/12/04 | 23505.14 | 51.05 | 0.22 |
| 費城半導體指數 | 2025/12/04 | 7215.96 | -64.54 | -0.88 |
| NBI生技指數 | 2025/12/04 | 5764.74 | 0.14 | 0.00 |

| 指數名稱 | 日期 | 殖利率(%) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 美國十年期 | 2025/12/04 | 4.0981 | 0.0348 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 英國富時100指數 | 2025/12/04 | 9710.87 | 18.80 | 0.19 |
| 法國CAC | 2025/12/04 | 8122.03 | 34.61 | 0.43 |
| 德國DAX Xetra | 2025/12/04 | 23882.03 | 188.32 | 0.79 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經225 | 2025/12/04 | 51028.42 | 1163.74 | 2.33 |
| 韓國KOSPI | 2025/12/04 | 4028.51 | -7.79 | -0.19 |
| 印度SENSEX | 2025/12/04 | 85265.32 | 158.51 | 0.19 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 上證綜指 | 2025/12/04 | 3875.79 | -2.20 | -0.05 |
| 香港恆生 | 2025/12/04 | 25935.90 | 175.17 | 0.68 |
| 台灣加權 | 2025/12/04 | 27795.71 | 2.67 | 0.01 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA | 2025/12/04 | 164455.61 | 2700.43 | 1.67 |
| 墨西哥BOLSA | 2025/12/04 | 63714.86 | 117.42 | 0.18 |

| 指數名稱 | 日期 | 價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(紐約商交所期貨價) | 2025/12/04 | 4243.00 | 10.50 | 0.25 |
| 富時黃金礦脈指數 | 2025/12/04 | 5176.07 | 5.61 | 0.11 |
上述資料,由富蘭克林證券投顧整理,僅供參考。
註: 若資料整理當日該國股市休市、或資料整理當時尚未有最新資料,將標示休市。