追蹤基金
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 | 觀察 | 比較 | 備註 |
|---|
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-累積型-美元 | 2026/02/09 | 8.47 | 0.01 | 0.12% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-累積型-新台幣 | 2026/02/09 | 8.89 | -0.03 | -0.34% | 臺幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-累積型-人民幣 | 2026/02/09 | 10.65 | -0.02 | -0.19% | 人民幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-累積型-南非幣 | 2026/02/09 | 9.63 | -0.08 | -0.82% | 南非幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-累積型-美元-N級別 | 2026/02/09 | 8.06 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-累積型-新台幣-N級別 | 2026/02/09 | 8.81 | -0.03 | -0.34% | 臺幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-累積型-人民幣-N級別 | 2026/02/09 | 10.66 | -0.02 | -0.19% | 人民幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-累積型-南非幣-N級別 | 2026/02/09 | 9.63 | -0.08 | -0.82% | 南非幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美生技基金-累積型-美元-A級別 | 2026/02/09 | 17.96 | 0.04 | 0.22% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美生技基金-累積型-新台幣-A級別 | 2026/02/09 | 19.03 | -0.03 | -0.16% | 臺幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美生技基金-累積型-人民幣-A級別 | 2026/02/09 | 18.45 | 0.00 | 0.00% | 人民幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美生技基金-累積型-南非幣-A級別 | 2026/02/09 | 18.05 | -0.11 | -0.61% | 南非幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美生技基金-累積型-美元-N級別 | 2026/02/09 | 17.96 | 0.04 | 0.22% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美生技基金-累積型-新台幣-N級別 | 2026/02/09 | 19.03 | -0.03 | -0.16% | 臺幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美生技基金-累積型-人民幣-N級別 | 2026/02/09 | 18.45 | 0.01 | 0.05% | 人民幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美生技基金-累積型-南非幣-N級別 | 2026/02/09 | 18.07 | -0.11 | -0.61% | 南非幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林高科技基金-年配息-美元-A股 | 2026/02/10 | 178.28 | -0.87 | -0.49% | 美元 | 年配息 | - | 無備註 | ||
| 生技領航基金-累積型-美元-A股 | 2026/02/10 | 59.72 | -0.39 | -0.65% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 生技領航基金-累積型-日圓避險-A股 | 2026/02/10 | 1504.92 | -10.33 | -0.68% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 生技領航基金-累積型-美元-F股 | 2026/02/10 | 18.56 | -0.12 | -0.64% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 生技領航基金-累積型-日圓避險-F股 | 2026/02/10 | 1489.38 | -10.27 | -0.68% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 生技領航基金-累積型-美元-I股 | 2026/02/10 | 96.34 | -0.63 | -0.65% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 生技領航基金-累積型-美元-Z股 | 2026/02/10 | 22.49 | -0.15 | -0.66% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 |
績效為台幣計價至2026/01/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人須獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。