追蹤基金
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 (稅後) | 觀察 | 比較 | 備註 |
---|
科技基金-累積型-美元-A股 | 2024/12/06 | 53.16 | 0.55 | 1.05% | 美元 | 累積型 | - | |||
科技基金-累積型-美元-F股 | 2024/12/06 | 23.32 | 0.24 | 1.04% | 美元 | 累積型 | - | |||
科技基金-累積型-美元-I股 | 2024/12/06 | 78.22 | 0.80 | 1.03% | 美元 | 累積型 | - | |||
科技基金-累積型-美元-Z股 | 2024/12/06 | 79.78 | 0.82 | 1.04% | 美元 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-美元 | 2024/12/05 | 14.11 | -0.08 | -0.56% | 美元 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-新台幣 | 2024/12/05 | 15.96 | -0.11 | -0.68% | 臺幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-人民幣 | 2024/12/05 | 15.69 | -0.12 | -0.76% | 人民幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-南非幣 | 2024/12/05 | 16.75 | -0.25 | -1.47% | 南非幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-美元-N級別 | 2024/12/05 | 14.11 | -0.08 | -0.56% | 美元 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-新台幣-N級別 | 2024/12/05 | 15.97 | -0.10 | -0.62% | 臺幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-人民幣-N級別 | 2024/12/05 | 15.68 | -0.13 | -0.82% | 人民幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-南非幣-N級別 | 2024/12/05 | 16.76 | -0.25 | -1.47% | 南非幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金-累積型-新台幣 | 2024/12/06 | 68.42 | -0.31 | -0.45% | 臺幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林高科技基金-年配息-美元-A股 | 2024/12/06 | 182.27 | 1.17 | 0.65% | 美元 | 年配息 | - |
績效為台幣計價至2024/10/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。