追蹤基金
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 (稅後) | 觀察 | 比較 | 備註 |
---|
穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 2024/09/06 | 9.95 | -0.05 | -0.50% | 美元 | 月配息 | - | |||
穩定月收益基金-累積型-美元-A股 | 2024/09/06 | 14.28 | -0.06 | -0.42% | 美元 | 累積型 | - | |||
穩定月收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2024/09/06 | 972.77 | -4.39 | -0.45% | 日圓 | 月配息 | - | |||
穩定月收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2024/09/06 | 7.35 | -0.03 | -0.41% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
穩定月收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 2024/09/06 | 110.07 | -0.47 | -0.43% | 南非幣 | 月配息 | - | |||
穩定月收益基金-月配息-美元-F股 | 2024/09/06 | 8.01 | -0.04 | -0.50% | 美元 | 月配息 | - | |||
穩定月收益基金-累積型-美元-I股 | 2024/09/06 | 29.73 | -0.13 | -0.44% | 美元 | 累積型 | - | |||
穩定月收益基金-累積型-美元-Z股 | 2024/09/06 | 22.18 | -0.09 | -0.40% | 美元 | 累積型 | - | |||
精選收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 2024/09/06 | 10.27 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-月配息-美元-A股 | 2024/09/06 | 8.21 | 0.01 | 0.12% | 美元 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-累積型-美元-A股 | 2024/09/06 | 17.05 | 0.01 | 0.06% | 美元 | 累積型 | - | |||
精選收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2024/09/06 | 1018.44 | 0.64 | 0.06% | 日圓 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-月配息-歐元-A股 | 2024/09/06 | 7.40 | 0.01 | 0.14% | 歐元 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2024/09/06 | 7.22 | 0.01 | 0.14% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-穩定月配股-美元-F股 | 2024/09/06 | 10.17 | 0.01 | 0.10% | 美元 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-月配息-美元-F股 | 2024/09/06 | 8.01 | 0.01 | 0.13% | 美元 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-累積型-美元-I股 | 2024/09/06 | 18.63 | 0.01 | 0.05% | 美元 | 累積型 | - | |||
精選收益基金-累積型-美元-Z股 | 2024/09/06 | 15.46 | 0.01 | 0.06% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-季配息-美元-A股 | 2024/09/06 | 15.39 | -0.09 | -0.58% | 美元 | 季配息 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元避險-A股 | 2024/09/06 | 11.03 | -0.04 | -0.36% | 美元 | 月配息 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元-A股 | 2024/09/06 | 10.65 | -0.05 | -0.47% | 美元 | 月配息 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-A股 | 2024/09/06 | 13.93 | -0.07 | -0.50% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元避險-A股 | 2024/09/06 | 16.96 | -0.07 | -0.41% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-歐元-A股 | 2024/09/06 | 12.71 | -0.05 | -0.39% | 歐元 | 月配息 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-A股 | 2024/09/06 | 15.65 | -0.06 | -0.38% | 歐元 | 累積型 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 2024/09/06 | 10.44 | -0.04 | -0.38% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-優股 | 2024/09/06 | 18.54 | -0.10 | -0.54% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-優股 | 2024/09/06 | 26.27 | -0.10 | -0.38% | 歐元 | 累積型 | - | |||
科技基金-累積型-美元-A股 | 2024/09/06 | 43.73 | -1.33 | -2.95% | 美元 | 累積型 | - | |||
科技基金-累積型-美元-F股 | 2024/09/06 | 19.23 | -0.59 | -2.98% | 美元 | 累積型 | - | |||
科技基金-累積型-美元-I股 | 2024/09/06 | 64.19 | -1.96 | -2.96% | 美元 | 累積型 | - | |||
科技基金-累積型-美元-Z股 | 2024/09/06 | 65.53 | -2.00 | -2.96% | 美元 | 累積型 | - | |||
富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股 | 2024/09/06 | 23.45 | -0.21 | -0.89% | 美元 | 季配息 | - | |||
富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股 | 2024/09/06 | 23.46 | -0.21 | -0.89% | 美元 | 季配息 | - | |||
印度基金-累積型-美元-A股 | 2024/09/06 | 71.52 | -0.85 | -1.17% | 美元 | 累積型 | - | |||
印度基金-累積型-美元-I股 | 2024/09/06 | 84.53 | -1.01 | -1.18% | 美元 | 累積型 | - | |||
印度基金-累積型-美元-Z股 | 2024/09/06 | 30.13 | -0.36 | -1.18% | 美元 | 累積型 | - | |||
全球氣候變遷基金-累積型-美元避險-A股 | 2024/09/06 | 17.98 | -0.40 | -2.18% | 美元 | 累積型 | - | |||
全球氣候變遷基金-年配息-歐元-A股 | 2024/09/06 | 29.62 | -0.66 | -2.18% | 歐元 | 年配息 | - | |||
全球氣候變遷基金-累積型-歐元-A股 | 2024/09/06 | 33.80 | -0.76 | -2.20% | 歐元 | 累積型 | - | |||
全球氣候變遷基金-累積型-美元避險-F股 | 2024/09/06 | 10.88 | -0.24 | -2.16% | 美元 | 累積型 | - | |||
全球氣候變遷基金-累積型-美元避險-I股 | 2024/09/06 | 11.76 | -0.26 | -2.16% | 美元 | 累積型 | - | |||
全球氣候變遷基金-累積型-歐元-I股 | 2024/09/06 | 35.66 | -0.80 | -2.19% | 歐元 | 累積型 | - | |||
全球氣候變遷基金-累積型-歐元-Z股 | 2024/09/06 | 19.97 | -0.45 | -2.20% | 歐元 | 累積型 | - | |||
日本基金-累積型-美元避險-A股 | 2024/09/06 | 18.04 | -0.88 | -4.65% | 美元 | 累積型 | - | |||
日本基金-累積型-美元-A股 | 2024/09/06 | 9.96 | -0.41 | -3.95% | 美元 | 累積型 | - | |||
日本基金-累積型-日圓-A股 | 2024/09/06 | 1420.59 | -69.33 | -4.65% | 日圓 | 累積型 | - | |||
日本基金-累積型-美元-I股 | 2024/09/06 | 13.85 | -0.57 | -3.95% | 美元 | 累積型 | - | |||
生技領航基金-累積型-美元-A股 | 2024/09/06 | 43.35 | -0.47 | -1.07% | 美元 | 累積型 | - | |||
生技領航基金-累積型-美元-F股 | 2024/09/06 | 13.66 | -0.15 | -1.09% | 美元 | 累積型 | - |
績效為台幣計價至2024/07/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
- 2
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。