最新淨值 2024/11/08
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/05/28
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
基金成立日 | 1991/04/26 | 投資標的 | 普通股為主 |
---|---|---|---|
股份/級別發行日 | 2018/04/06 | 計價幣別 | 美元 |
基金規模 | 12億5仟萬8佰萬歐元 (2024/10/31) | 註冊國家 | 盧森堡 |
風險等級 | RR3(穩健型) | 彭博代號 | TEGAUH1 LX |
波動風險 | 19.53% (理柏三年期原幣別) | 投資政策 | 資本利得為主 |
投資地區 | 全球 | ||
對應指數 |
MSCI All Country World Index-NR、MSCI ACWI Investable Market Index-NR
| ||
得獎紀錄(註1) | 🏆 指標年度台灣基金大獎 2023-最佳表現基金大獎- 全球股票- 同級最佳 | ||
最高手續費 | 3.00% | 最低申購 金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:40 |
管理費/經理費 | 1.000% | 最低申購 金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:1000 |
基金成立日 | 1991/04/26 |
---|---|
股份/級別發行日 | 2018/04/06 |
基金規模 | 12億5仟萬8佰萬歐元 (2024/10/31) |
風險等級 | RR3(穩健型) |
波動風險 | 19.53% (理柏三年期原幣別) |
投資標的 | 普通股為主 |
計價幣別 | 美元 |
註冊國家 | 盧森堡 |
彭博代號 | TEGAUH1 LX |
投資政策 | 資本利得為主 |
投資地區 | 全球 |
對應指數 |
MSCI All Country World Index-NR、MSCI ACWI Investable Market Index-NR
|
得獎紀錄(註1) | 🏆 指標年度台灣基金大獎 2023-最佳表現基金大獎- 全球股票- 同級最佳 |
最高手續費 | 3.00% |
管理費/經理費 | 1.000% |
最低 申購金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:40 |
最低 申購金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:1000 |