債券型

全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) -月配息-美元-F股

Templeton Global High Yield Fund

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.05 69% 31%
2025年08月 0.048 63% 37%
2025年07月 0.038 61% 39%
2025年06月 0.052 61% 39%
2025年05月 0.052 89% 11%
2025年04月 0.048 61% 39%
2025年03月 0.046 61% 39%
2025年02月 0.048 62% 38%
2025年01月 0.049 72% 28%
2024年12月 0.052 77% 23%
2024年11月 0.05 78% 22%
2024年10月 0.05 67% 33%

備註