股票型
美盛凱利基礎建設價值基金
(本基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-美元-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金配息組成項目表
基金配息組成項目表
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025年11月 | 0.039328693 | 32.28% | 67.72% |
| 2025年10月 | 0.045026178 | - | 100.00% |
| 2025年09月 | 0.039595812 | - | 100.00% |
| 2025年08月 | 0.042844854 | - | 100.00% |
| 2025年07月 | 0.038978031 | 63.24% | 36.76% |
| 2025年06月 | 0.037063305 | 100.00% | - |
| 2025年05月 | 0.040303843 | 64.32% | 35.68% |
| 2025年04月 | 0.03680681 | 50.91% | 49.09% |
| 2025年03月 | 0.034129429 | - | 100.00% |
| 2025年02月 | 0.031996607 | 0.24% | 99.76% |
| 2025年01月 | 0.035890152 | 7.53% | 92.47% |
| 2024年12月 | 0.034541346 | 16.25% | 83.75% |
備註