股票型
美盛凱利基礎建設價值基金
(本基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-美元避險-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金配息組成項目表
基金配息組成項目表
月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
2025年09月 | 0.060372844 | - | 100.00% |
2025年08月 | 0.065601979 | - | 100.00% |
2025年07月 | 0.058674129 | 40.77% | 59.23% |
2025年06月 | 0.054012194 | 84.21% | 15.79% |
2025年05月 | 0.060950817 | 43.03% | 56.97% |
2025年04月 | 0.05114034 | 35.60% | 64.40% |
2025年03月 | 0.049679763 | - | 100.00% |
2025年02月 | 0.048618851 | - | 100.00% |
2025年01月 | 0.054538118 | 5.47% | 94.53% |
2024年12月 | 0.052566123 | 9.85% | 90.15% |
2024年11月 | 0.054663011 | 41.00% | 59.00% |
2024年10月 | 0.054375393 | - | 100.00% |
備註