最新淨值 2025/12/05
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/27
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 5.70 | -0.62 | -3.63 | 19.37 | 13.77 | 29.17 | 11.47 | -0.41 |
原幣別 | 2.62 | 3.4 | 0.44 | 25.94 | 19.25 | 20.19 | 17.71 | 6.21 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 5.70 |
| 6個月 | -0.62 |
| 1年 | -3.63 |
| 2年 | 19.37 |
| 3年 | 13.77 |
| 5年 | 29.17 |
| 10年 | 11.47 |
| 年初至今 | -0.41 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 2.62 |
| 6個月 | 3.4 |
| 1年 | 0.44 |
| 2年 | 25.94 |
| 3年 | 19.25 |
| 5年 | 20.19 |
| 10年 | 17.71 |
| 年初至今 | 6.21 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.60 | 9.99 | -26.80 | 26.03 | -7.46 | 21.09 | -7.54 | 9.20 | -0.70 | -0.52 |
| 2024 | -1.60 |
|---|---|
| 2023 | 9.99 |
| 2022 | -26.80 |
| 2021 | 26.03 |
| 2020 | -7.46 |
| 2019 | 21.09 |
| 2018 | -7.54 |
| 2017 | 9.20 |
| 2016 | -0.70 |
| 2015 | -0.52 |
(資料來源:理柏)