股票型 分享全球不動產投資機會
全球房地產基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-I股
Franklin Global Real Estate Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/03/02
18.10 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.03 / -0.17%
近1年最高淨值 2026/02/27
18.13
近1年平均淨值
16.23
股票型
全球房地產基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Global Real Estate Fund
基金績效
分享全球不動產投資機會
最新淨值
2026/03/02
18.10 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.03 / -0.17%
近1年
最高淨值
18.13 (2026/02/27)
近1年
平均淨值
16.23
僅供法人機構申購
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 6.26 | 12.62 | 5.29 | 15.55 | 16.73 | 31.57 | 33.59 | 3.64 |
原幣別 | 3.8 | 6.81 | 9.50 | 14.93 | 11.37 | 17.07 | 41.52 | 3.48 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 6.26 |
| 6個月 | 12.62 |
| 1年 | 5.29 |
| 2年 | 15.55 |
| 3年 | 16.73 |
| 5年 | 31.57 |
| 10年 | 33.59 |
| 年初至今 | 3.64 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 3.8 |
| 6個月 | 6.81 |
| 1年 | 9.50 |
| 2年 | 14.93 |
| 3年 | 11.37 |
| 5年 | 17.07 |
| 10年 | 41.52 |
| 年初至今 | 3.48 |
(至2026/01/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.34 | -0.72 | 10.98 | -26.19 | 27.20 | -6.59 | 22.14 | -6.78 | 10.17 | 0.16 |
| 2025 | 7.34 |
|---|---|
| 2024 | -0.72 |
| 2023 | 10.98 |
| 2022 | -26.19 |
| 2021 | 27.20 |
| 2020 | -6.59 |
| 2019 | 22.14 |
| 2018 | -6.78 |
| 2017 | 10.17 |
| 2016 | 0.16 |
(資料來源:理柏)