最新淨值 2025/11/06
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/27
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 7.44 | 5.89 | 21.04 | 48.34 | 104.51 | 76.61 | 72.51 | 24.16 |
原幣別 | 2.88 | 6.04 | 19.37 | 41.57 | 77.61 | 67.50 | 77.06 | 17.7 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 7.44 |
| 6個月 | 5.89 |
| 1年 | 21.04 |
| 2年 | 48.34 |
| 3年 | 104.51 |
| 5年 | 76.61 |
| 10年 | 72.51 |
| 年初至今 | 24.16 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 2.88 |
| 6個月 | 6.04 |
| 1年 | 19.37 |
| 2年 | 41.57 |
| 3年 | 77.61 |
| 5年 | 67.50 |
| 10年 | 77.06 |
| 年初至今 | 17.7 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.63 | 19.79 | -12.50 | 8.47 | -9.55 | 20.39 | -16.67 | 8.45 | 9.37 | 16.60 |
| 2024 | 14.63 |
|---|---|
| 2023 | 19.79 |
| 2022 | -12.50 |
| 2021 | 8.47 |
| 2020 | -9.55 |
| 2019 | 20.39 |
| 2018 | -16.67 |
| 2017 | 8.45 |
| 2016 | 9.37 |
| 2015 | 16.60 |
(資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 | 0.45 | 0.24 | 1.44 | 0.74 | 0.95 | 1.18 | 2.86 |
| 2024 | 0.38 |
|---|---|
| 2023 | 0.45 |
| 2022 | 0.24 |
| 2019 | 1.44 |
| 2018 | 0.74 |
| 2017 | 0.95 |
| 2016 | 1.18 |
| 2015 | 2.86 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)