 
 最新淨值 2025/10/29
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/02/28
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 8.54 | -0.15 | 5.79 | 23.72 | 57.71 | 93.63 | 80.90 | 9.56 | 
| 原幣別 | 3.93 | 0 | 4.34 | 18.07 | 36.97 | 83.63 | 85.67 | 3.86 | 
| 期間 | 台幣別 | 
|---|---|
| 3個月 | 8.54 | 
| 6個月 | -0.15 | 
| 1年 | 5.79 | 
| 2年 | 23.72 | 
| 3年 | 57.71 | 
| 5年 | 93.63 | 
| 10年 | 80.90 | 
| 年初至今 | 9.56 | 
| 期間 | 原幣別 | 
| 3個月 | 3.93 | 
| 6個月 | 0 | 
| 1年 | 4.34 | 
| 2年 | 18.07 | 
| 3年 | 36.97 | 
| 5年 | 83.63 | 
| 10年 | 85.67 | 
| 年初至今 | 3.86 | 
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.29 | 15.32 | -2.35 | 26.62 | -13.20 | 25.47 | -9.73 | -2.28 | 12.93 | 4.52 | 
| 2024 | 8.29 | 
|---|---|
| 2023 | 15.32 | 
| 2022 | -2.35 | 
| 2021 | 26.62 | 
| 2020 | -13.20 | 
| 2019 | 25.47 | 
| 2018 | -9.73 | 
| 2017 | -2.28 | 
| 2016 | 12.93 | 
| 2015 | 4.52 | 
(資料來源:理柏)