最新淨值 2025/12/02
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/27
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 8.91 | 5.82 | 10.43 | 29.45 | 44.61 | 110.89 | 87.03 | 10.44 |
原幣別 | 5.75 | 10.09 | 15.10 | 36.58 | 51.58 | 96.23 | 97.51 | 17.78 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 8.91 |
| 6個月 | 5.82 |
| 1年 | 10.43 |
| 2年 | 29.45 |
| 3年 | 44.61 |
| 5年 | 110.89 |
| 10年 | 87.03 |
| 年初至今 | 10.44 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 5.75 |
| 6個月 | 10.09 |
| 1年 | 15.10 |
| 2年 | 36.58 |
| 3年 | 51.58 |
| 5年 | 96.23 |
| 10年 | 97.51 |
| 年初至今 | 17.78 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 | 19.98 | -7.33 | 18.91 | -4.59 | 23.85 | -13.05 | 12.39 | 10.38 | -5.39 |
| 2024 | 2.45 |
|---|---|
| 2023 | 19.98 |
| 2022 | -7.33 |
| 2021 | 18.91 |
| 2020 | -4.59 |
| 2019 | 23.85 |
| 2018 | -13.05 |
| 2017 | 12.39 |
| 2016 | 10.38 |
| 2015 | -5.39 |
(資料來源:理柏)