最新淨值 2025/12/09
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/12/04
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 6.92 | 6.37 | 19.85 | 45.50 | 70.48 | 126.61 | 67.34 | 22.81 |
原幣別 | 2.95 | 8.99 | 17.50 | 40.58 | 53.01 | 112.80 | 69.12 | 17.5 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 6.92 |
| 6個月 | 6.37 |
| 1年 | 19.85 |
| 2年 | 45.50 |
| 3年 | 70.48 |
| 5年 | 126.61 |
| 10年 | 67.34 |
| 年初至今 | 22.81 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 2.95 |
| 6個月 | 8.99 |
| 1年 | 17.50 |
| 2年 | 40.58 |
| 3年 | 53.01 |
| 5年 | 112.80 |
| 10年 | 69.12 |
| 年初至今 | 17.5 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.58 | 13.87 | -2.46 | 19.85 | -11.68 | 21.56 | -12.47 | 5.97 | 0.23 | 6.99 |
| 2024 | 10.58 |
|---|---|
| 2023 | 13.87 |
| 2022 | -2.46 |
| 2021 | 19.85 |
| 2020 | -11.68 |
| 2019 | 21.56 |
| 2018 | -12.47 |
| 2017 | 5.97 |
| 2016 | 0.23 |
| 2015 | 6.99 |
(資料來源:理柏)