最新淨值 2025/10/31
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/31
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 13.91 | 12.43 | 1.69 | 20.06 | 56.32 | 64.14 | 104.02 | 14.22 |
原幣別 | 9.08 | 12.6 | 0.29 | 14.58 | 35.76 | 55.66 | 109.39 | 8.27 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 13.91 |
| 6個月 | 12.43 |
| 1年 | 1.69 |
| 2年 | 20.06 |
| 3年 | 56.32 |
| 5年 | 64.14 |
| 10年 | 104.02 |
| 年初至今 | 14.22 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 9.08 |
| 6個月 | 12.6 |
| 1年 | 0.29 |
| 2年 | 14.58 |
| 3年 | 35.76 |
| 5年 | 55.66 |
| 10年 | 109.39 |
| 年初至今 | 8.27 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.86 | 16.16 | -7.48 | 14.50 | 18.99 | 26.36 | -12.67 | 6.38 | 8.03 | 4.74 |
| 2024 | -1.86 |
|---|---|
| 2023 | 16.16 |
| 2022 | -7.48 |
| 2021 | 14.50 |
| 2020 | 18.99 |
| 2019 | 26.36 |
| 2018 | -12.67 |
| 2017 | 6.38 |
| 2016 | 8.03 |
| 2015 | 4.74 |
(資料來源:理柏)