最新淨值 2025/11/13
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/11/25
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 4.66 | 2.73 | -0.38 | 24.47 | 23.96 | 77.91 | 58.91 | -1.57 |
原幣別 | 0.77 | 5.27 | -2.33 | 20.26 | 11.26 | 67.07 | 60.61 | -5.83 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 4.66 |
| 6個月 | 2.73 |
| 1年 | -0.38 |
| 2年 | 24.47 |
| 3年 | 23.96 |
| 5年 | 77.91 |
| 10年 | 58.91 |
| 年初至今 | -1.57 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 0.77 |
| 6個月 | 5.27 |
| 1年 | -2.33 |
| 2年 | 20.26 |
| 3年 | 11.26 |
| 5年 | 67.07 |
| 10年 | 60.61 |
| 年初至今 | -5.83 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.95 | 8.54 | -4.19 | 28.61 | -14.18 | 24.44 | -6.46 | -6.42 | 18.78 | 5.61 |
| 2024 | 16.95 |
|---|---|
| 2023 | 8.54 |
| 2022 | -4.19 |
| 2021 | 28.61 |
| 2020 | -14.18 |
| 2019 | 24.44 |
| 2018 | -6.46 |
| 2017 | -6.42 |
| 2016 | 18.78 |
| 2015 | 5.61 |
(資料來源:理柏)