 
 最新淨值 2025/10/29
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/11/25
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 6.27 | -3.74 | 0.52 | 21.65 | 42.04 | 75.34 | 68.85 | -0.84 | 
| 原幣別 | 1.76 | -3.59 | -0.86 | 16.10 | 23.36 | 66.29 | 73.30 | -6 | 
| 期間 | 台幣別 | 
|---|---|
| 3個月 | 6.27 | 
| 6個月 | -3.74 | 
| 1年 | 0.52 | 
| 2年 | 21.65 | 
| 3年 | 42.04 | 
| 5年 | 75.34 | 
| 10年 | 68.85 | 
| 年初至今 | -0.84 | 
| 期間 | 原幣別 | 
| 3個月 | 1.76 | 
| 6個月 | -3.59 | 
| 1年 | -0.86 | 
| 2年 | 16.10 | 
| 3年 | 23.36 | 
| 5年 | 66.29 | 
| 10年 | 73.30 | 
| 年初至今 | -6 | 
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.95 | 8.54 | -4.19 | 28.61 | -14.18 | 24.44 | -6.46 | -6.42 | 18.78 | 5.61 | 
| 2024 | 16.95 | 
|---|---|
| 2023 | 8.54 | 
| 2022 | -4.19 | 
| 2021 | 28.61 | 
| 2020 | -14.18 | 
| 2019 | 24.44 | 
| 2018 | -6.46 | 
| 2017 | -6.42 | 
| 2016 | 18.78 | 
| 2015 | 5.61 | 
(資料來源:理柏)