最新淨值 2025/12/05
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/12/04
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 6.68 | 5.84 | 18.69 | 42.83 | 65.92 | 116.53 | 53.07 | 21.84 |
原幣別 | 2.71 | 8.46 | 16.36 | 38.00 | 48.92 | 103.33 | 54.70 | 16.57 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 6.68 |
| 6個月 | 5.84 |
| 1年 | 18.69 |
| 2年 | 42.83 |
| 3年 | 65.92 |
| 5年 | 116.53 |
| 10年 | 53.07 |
| 年初至今 | 21.84 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 2.71 |
| 6個月 | 8.46 |
| 1年 | 16.36 |
| 2年 | 38.00 |
| 3年 | 48.92 |
| 5年 | 103.33 |
| 10年 | 54.70 |
| 年初至今 | 16.57 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.55 | 12.92 | -3.35 | 18.77 | -12.45 | 20.49 | -13.22 | 5.05 | -0.67 | 6.12 |
| 2024 | 9.55 |
|---|---|
| 2023 | 12.92 |
| 2022 | -3.35 |
| 2021 | 18.77 |
| 2020 | -12.45 |
| 2019 | 20.49 |
| 2018 | -13.22 |
| 2017 | 5.05 |
| 2016 | -0.67 |
| 2015 | 6.12 |
(資料來源:理柏)