最新淨值 2025/11/28
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/29
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 13.90 | 20.57 | 27.71 | 60.58 | 86.85 | 50.84 | 138.37 | 27.75 |
原幣別 | 10.59 | 25.44 | 33.11 | 69.43 | 95.85 | 40.35 | 151.73 | 36.25 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 13.90 |
| 6個月 | 20.57 |
| 1年 | 27.71 |
| 2年 | 60.58 |
| 3年 | 86.85 |
| 5年 | 50.84 |
| 10年 | 138.37 |
| 年初至今 | 27.75 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 10.59 |
| 6個月 | 25.44 |
| 1年 | 33.11 |
| 2年 | 69.43 |
| 3年 | 95.85 |
| 5年 | 40.35 |
| 10年 | 151.73 |
| 年初至今 | 36.25 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.81 | 4.68 | -22.07 | -4.09 | 11.59 | 29.26 | -13.86 | 47.80 | 15.19 | -14.85 |
| 2024 | 15.81 |
|---|---|
| 2023 | 4.68 |
| 2022 | -22.07 |
| 2021 | -4.09 |
| 2020 | 11.59 |
| 2019 | 29.26 |
| 2018 | -13.86 |
| 2017 | 47.80 |
| 2016 | 15.19 |
| 2015 | -14.85 |
(資料來源:理柏)