最新淨值 2025/12/05
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/27
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 9.77 | 14.12 | 8.58 | 30.29 | 42.29 | 53.55 | 32.44 | 7.95 |
原幣別 | 6.58 | 18.73 | 13.16 | 37.47 | 49.15 | 42.88 | 39.86 | 15.13 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 9.77 |
| 6個月 | 14.12 |
| 1年 | 8.58 |
| 2年 | 30.29 |
| 3年 | 42.29 |
| 5年 | 53.55 |
| 10年 | 32.44 |
| 年初至今 | 7.95 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 6.58 |
| 6個月 | 18.73 |
| 1年 | 13.16 |
| 2年 | 37.47 |
| 3年 | 49.15 |
| 5年 | 42.88 |
| 10年 | 39.86 |
| 年初至今 | 15.13 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.78 | 18.16 | -18.06 | 3.30 | 6.40 | 12.38 | -14.83 | 16.65 | 3.99 | -5.37 |
| 2024 | 2.78 |
|---|---|
| 2023 | 18.16 |
| 2022 | -18.06 |
| 2021 | 3.30 |
| 2020 | 6.40 |
| 2019 | 12.38 |
| 2018 | -14.83 |
| 2017 | 16.65 |
| 2016 | 3.99 |
| 2015 | -5.37 |
(資料來源:理柏)