最新淨值 2025/11/05
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/11/03
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 9.72 | 8.28 | 9.46 | 30.04 | 63.25 | 60.76 | 59.21 | 10.68 |
原幣別 | 5.06 | 8.44 | 7.95 | 24.10 | 41.78 | 52.46 | 63.41 | 4.92 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 9.72 |
| 6個月 | 8.28 |
| 1年 | 9.46 |
| 2年 | 30.04 |
| 3年 | 63.25 |
| 5年 | 60.76 |
| 10年 | 59.21 |
| 年初至今 | 10.68 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 5.06 |
| 6個月 | 8.44 |
| 1年 | 7.95 |
| 2年 | 24.10 |
| 3年 | 41.78 |
| 5年 | 52.46 |
| 10年 | 63.41 |
| 年初至今 | 4.92 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.80 | 16.10 | -7.86 | 11.62 | -4.23 | 15.94 | -11.33 | 1.81 | 10.21 | 2.91 |
| 2024 | 10.80 |
|---|---|
| 2023 | 16.10 |
| 2022 | -7.86 |
| 2021 | 11.62 |
| 2020 | -4.23 |
| 2019 | 15.94 |
| 2018 | -11.33 |
| 2017 | 1.81 |
| 2016 | 10.21 |
| 2015 | 2.91 |
(資料來源:理柏)